Črnuče
0 : 3
Calcit Volley
0 : 3
Calcit VolleyVideo
Izid
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | ∎ | Oznaka |
|---|---|---|---|---|---|
| Črnuče | 17 | 19 | 17 | 0 | Poraz |
| Calcit Volley | 25 | 25 | 25 | 3 | Zmaga |
Črnuče
| # | Igralec | Položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servisi [Σ štv] | Servisi [npk Σ štv] | Servisi [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napadi [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trobiš Primož | Zunanji strelec | 8 | 2 | −5 | 3 | 2 | - | 16 | 3 | 31 % | 6 % | 21 | 4 | 4 | 7 | 33 % | 1 |
| 2 | Mihelčič Gregor | Podajalec | - | - | - | 7 | - | - | - | - | . | . | 1 | - | - | - | 0 % | - |
| 6 | Šišakovič Aleksander | Korektor | - | - | −5 | 2 | 2 | - | - | - | . | . | 5 | 2 | 1 | - | 0 % | - |
| 8 | Kodrič Erik | Srednji bloker | 5 | - | - | 9 | 1 | - | - | - | . | . | 11 | 2 | 2 | 5 | 45 % | - |
| 9 | Vindišar Juš | Srednji bloker | 3 | 3 | 3 | 10 | - | 1 | 1 | - | 0 % | 0 % | 2 | - | - | - | 0 % | 2 |
| 10 | Verbič Val | Podajalec | - | - | −2 | 5 | 2 | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 15 | Drobež Jurij | Srednji bloker | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 16 | Lenič Jošt | Libero | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 60 % | 30 % | - | - | - | - | . | - |
| 17 | Rojc Bor | Zunanji strelec | 10 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | 27 | 1 | 41 % | 19 % | 19 | 3 | 1 | 8 | 42 % | 1 |
| 18 | Hribar Jaka | Srednji bloker | 4 | - | −1 | 6 | 3 | - | - | - | . | . | 17 | 1 | 1 | 4 | 24 % | - |
| 19 | Prevorčnik Nace | Zunanji strelec | 3 | - | - | 4 | - | - | 7 | - | 43 % | 14 % | 6 | 1 | 2 | 2 | 33 % | 1 |
| Skupaj | 33 | 9 | 5 | 54 | 13 | 2 | 61 | 4 | 41 | 16 | 82 | 13 | 11 | 26 | 32 | 5 |
Calcit Volley
| # | Igralec | Položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servisi [Σ štv] | Servisi [npk Σ štv] | Servisi [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napadi [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jančič Jan Karl | Korektor | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 6 | Lazar Luka | Srednji bloker | 5 | 3 | 3 | 10 | 2 | 1 | - | - | . | . | 4 | - | - | 3 | 75 % | 1 |
| 7 | Valenčič Martin | Zunanji strelec | 2 | 1 | - | 4 | 1 | - | 7 | - | 43 % | 0 % | 5 | 1 | - | 1 | 20 % | 1 |
| 9 | Suhadolnik Vid | Srednji bloker | 1 | 1 | −1 | 5 | - | - | - | - | . | . | 2 | 1 | 1 | - | 0 % | 1 |
| 12 | Okroglič Jure | Zunanji strelec | 2 | - | 1 | 4 | - | - | 4 | - | 50 % | 50 % | 8 | - | 1 | 2 | 25 % | - |
| 14 | Drnovšek Nik | Podajalec | - | - | −1 | 3 | 1 | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 17 | Oman Jurij | Korektor | 23 | 11 | 13 | 13 | 5 | 3 | - | - | . | . | 31 | 2 | 3 | 17 | 55 % | 3 |
| 19 | Blaževič Urban | Podajalec | 2 | - | 2 | 14 | - | - | - | - | . | . | 1 | - | - | 1 | 100 % | 1 |
| 2 | Karadža Pevc Matevž | Libero | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 52 % | 26 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bošnjak Črtomir | Zunanji strelec | 7 | 3 | 2 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 67 % | 0 | 16 | 2 | 0 | 5 | 31 % | 2 |
| 77 | Pavlović Uroš | Srednji bloker | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 80 % | 2 |
| Skupaj | 48 | 21 | 24 | 74 | 13 | 4 | 41 | 2 | 51 | 22 | 72 | 6 | 5 | 33 | 46 | 11 |
Točke [Σ štv]
Brejki [Σ štv]
Osv. / izg. [Σ tčk]
Servisi [Σ štv]
Servisi [npk Σ štv]
Servisi [Σ tčk]
Sprejem [Σ štv]
Sprejem [npk Σ štv]
Sprejem [poz x̄ %]
Sprejem [odl x̄ %]
Napadi [Σ štv]
Napad [npk Σ štv]
Napad [blk Σ štv]
Napad [Σ tčk]
Napad [x̄ %]
Blok [Σ tčk]
| 33 | 48 |
| 9 | 21 |
| 5 | 24 |
| 54 | 74 |
| 13 | 13 |
| 2 | 4 |
| 61 | 41 |
| 4 | 2 |
| 41 | 51 |
| 16 | 22 |
| 82 | 72 |
| 13 | 6 |
| 11 | 5 |
| 26 | 33 |
| 32 | 46 |
| 5 | 11 |
Podrobnosti
| Datum | Termin | Liga | Sezona | Krog | Gledalcev |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/25 | 20:00 | Pokal Slovenije | 25/26 | 1/8 | 50 |
Sodniki
| Prvi sodnik_ca | Drugi sodnik_ca |
|---|---|
| Todorović Vojislav | Slatič Tjaša |
Prizorišče
| Dvorana Maksa Pečarja, Črnuče |
|---|

