Izid
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | ∎ | Oznaka |
|---|---|---|---|---|---|
| KEKOOprema Žužemberk | 21 | 26 | 27 | 0 | Poraz |
| SIP Šempeter | 25 | 28 | 29 | 3 | Zmaga |
KEKOOprema Žužemberk
| # | Igralec | Položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servisi [Σ štv] | Servisi [npk Σ štv] | Servisi [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napadi [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Novak Luka | Srednji bloker | - | - | −1 | - | - | - | - | - | . | . | 1 | - | 1 | - | 0 % | - |
| 10 | Urbančič Tilen | Libero | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 8 | Obrstar Vid | Podajalec | 3 | 1 | −1 | 12 | 2 | 1 | - | - | . | . | 8 | 1 | 1 | 1 | 13 % | 1 |
| 11 | Prijatelj Žan | Zunanji strelec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 15 | Koncilja Mario | Srednji bloker | 8 | 2 | 8 | 8 | - | - | - | - | . | . | 13 | 1 | - | 8 | 62 % | 1 |
| 18 | Zupančič Aleš | Podajalec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 20 | Urbančič Vid | Zunanji strelec | 7 | 1 | 1 | 9 | - | - | 20 | 1 | 70 % | 20 % | 24 | 3 | 2 | 7 | 29 % | - |
| 21 | Jenkole Valter | Srednji bloker | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 23 | Perko Maks | Libero | - | - | −1 | - | - | - | 14 | 1 | 71 % | 36 % | 1 | - | - | - | 0 % | - |
| 27 | Vrhovšek Ivan | Korektor | 20 | 5 | 13 | 9 | 2 | 1 | - | - | . | . | 40 | 4 | 1 | 18 | 45 % | 1 |
| 23 | Gliha David | Srednji bloker | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | - | - | - | . | . | 4 | 1 | - | 3 | 75 % | 1 |
| 40 | Vidmar Žiga | Zunanji strelec | 16 | 9 | 9 | 6 | 4 | - | 11 | 1 | 82 % | 36 % | 23 | 2 | - | 11 | 48 % | 5 |
| Skupaj | 57 | 19 | 33 | 53 | 9 | 2 | 45 | 3 | 73 | 29 | 114 | 12 | 5 | 48 | 42 | 9 |
SIP Šempeter
| # | Igralec | Položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servisi [Σ štv] | Servisi [npk Σ štv] | Servisi [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napadi [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosanc Miha | Zunanji strelec | 11 | 4 | 9 | 11 | 1 | 1 | 10 | - | 90 % | 40 % | 32 | 2 | - | 10 | 31 % | 1 |
| 2 | Cestnik Svetina Gal | Korektor | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 3 | Košenina Teo | Zunanji strelec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 5 | Sternad Nejc | Srednji bloker | 6 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | - | - | . | . | 14 | 2 | - | 5 | 36 % | - |
| 6 | Muhovic Žan | Korektor | 11 | 3 | 10 | 7 | 1 | - | 1 | - | 100 % | 100 % | 25 | 1 | 1 | 10 | 40 % | 3 |
| 7 | Senčič Matevž | Libero | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | . | . | 2 | - | - | 1 | 50 % | - |
| 8 | Špes Podbregar Filip | Zunanji strelec | 15 | 3 | 12 | 8 | - | 1 | 13 | 1 | 46 % | 0 % | 26 | 3 | - | 10 | 38 % | 5 |
| 9 | Matko Tim | Libero | 1 | - | - | - | - | - | 20 | 1 | 85 % | 15 % | 4 | - | - | 1 | 25 % | - |
| 10 | Jost Maks | Zunanji strelec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 11 | Ramšak Vid | Podajalec | 2 | 2 | 1 | 9 | - | 1 | - | - | . | . | 5 | - | 1 | - | 0 % | 1 |
| 15 | Kurent Mark | Podajalec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 22 | Jurčenko Jon | Srednji bloker | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 53 | Pšaker Žak | Korektor | 6 | 2 | 2 | 8 | 1 | - | - | - | . | . | 16 | 3 | - | 5 | 31 % | 1 |
| Skupaj | 53 | 17 | 38 | 50 | 4 | 4 | 44 | 2 | 75 | 18 | 124 | 11 | 2 | 42 | 34 | 11 |
Točke [Σ štv]
Brejki [Σ štv]
Osv. / izg. [Σ tčk]
Servisi [Σ štv]
Servisi [npk Σ štv]
Servisi [Σ tčk]
Sprejem [Σ štv]
Sprejem [npk Σ štv]
Sprejem [poz x̄ %]
Sprejem [odl x̄ %]
Napadi [Σ štv]
Napad [npk Σ štv]
Napad [blk Σ štv]
Napad [Σ tčk]
Napad [x̄ %]
Blok [Σ tčk]
| 57 | 53 |
| 19 | 17 |
| 33 | 38 |
| 53 | 50 |
| 9 | 4 |
| 2 | 4 |
| 45 | 44 |
| 3 | 2 |
| 73 | 75 |
| 29 | 18 |
| 114 | 124 |
| 12 | 11 |
| 5 | 2 |
| 48 | 42 |
| 42 | 34 |
| 9 | 11 |
Podrobnosti
| Datum | Termin | Liga | Sezona | Krog |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/25 | 20:00 | 1. krog 1B | 25/26 | 1. |
Sodniki
| Prvi sodnik_ca | Drugi sodnik_ca |
|---|---|
| Hafnar Matjaž | Todorović Vojislav |
Prizorišče
| Športna dvorana OŠ Žužemberk |
|---|


SIP Šempeter
