Špan Brezovica
3 : 0
Triglav Kranj
3 : 0
Triglav KranjIzid
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | ∎ | Oznaka |
|---|---|---|---|---|---|
| Špan Brezovica | 25 | 25 | 25 | 3 | Zmaga |
| Triglav Kranj | 18 | 12 | 13 | 0 | Poraz |
Špan Brezovica
| # | Igralec | Položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servisi [Σ štv] | Servisi [npk Σ štv] | Servisi [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napadi [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Glamočanin Jure | Korektor | 14 | 6 | 11 | 5 | 3 | - | - | - | . | . | 20 | - | - | 13 | 65 % | 1 |
| 4 | Avanzo Lovro | Srednji bloker | - | - | - | 4 | - | - | - | - | . | . | 2 | - | - | - | 0 % | - |
| 5 | Željeznov Vasja | Podajalec | - | - | - | 2 | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 6 | Trpin Niko | Srednji bloker | 1 | - | −1 | 4 | 2 | - | - | - | . | . | 3 | - | - | 1 | 33 % | - |
| 8 | Pucelj Hugo | Srednji bloker | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 9 | Štefanič Martin | Zunanji strelec | 7 | 5 | 5 | 9 | 1 | 1 | 3 | - | 67 % | 33 % | 12 | - | 1 | 4 | 33 % | 2 |
| 10 | Jakomin Filip | Korektor | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | . | . | 5 | - | - | 3 | 60 % | - |
| 11 | Petković Jaka | Zunanji strelec | 10 | 8 | 7 | 8 | 1 | 2 | 8 | - | 75 % | 13 % | 14 | 2 | - | 7 | 50 % | 1 |
| 13 | Juvan Lan | Zunanji strelec | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | 1 | 25 % | 25 % | 5 | - | - | 2 | 40 % | - |
| 15 | Šip Domen | Srednji bloker | 5 | 4 | 3 | 16 | 2 | 1 | - | - | . | . | 3 | - | - | 2 | 67 % | 2 |
| 17 | Filiputti Matija | Libero | - | - | −2 | - | - | - | 13 | 2 | 38 % | 15 % | - | - | - | - | . | - |
| 19 | Purgar Jošt | Podajalec | 5 | 3 | 2 | 19 | 3 | 3 | - | - | . | . | 3 | - | - | 2 | 67 % | - |
| 20 | Drevenšek Matic | Zunanji strelec | 2 | 1 | −2 | 4 | - | - | 2 | 1 | 50 % | 50 % | 6 | 2 | 1 | 1 | 17 % | 1 |
| Skupaj | 49 | 31 | 32 | 73 | 12 | 7 | 30 | 4 | 50 | 20 | 73 | 4 | 2 | 35 | 48 | 7 |
Triglav Kranj
| # | Igralec | Položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servisi [Σ štv] | Servisi [npk Σ štv] | Servisi [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napadi [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kiphut Nejc | Podajalec | - | - | - | 5 | - | - | - | - | . | . | 1 | - | - | - | 0 % | - |
| 4 | Primšar Miha | Srednji bloker | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 50 % | 50 % | 8 | - | - | 3 | 38 % | 2 |
| 6 | Kalan Filip | Korektor | - | - | −2 | 2 | - | - | - | - | . | . | 11 | 1 | 1 | - | 0 % | - |
| 7 | Fajfar Matic | Zunanji strelec | 1 | - | −5 | 2 | 2 | - | 5 | - | 80 % | 20 % | 11 | 3 | 1 | 1 | 9 % | - |
| 8 | Mohar Andrej Aleš | Srednji bloker | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | . | . | 1 | - | - | - | 0 % | - |
| 183 | Karničar Kristjan | Zunanji strelec | 1 | - | −2 | 3 | 1 | - | 11 | 2 | 45 % | 9 % | 6 | - | - | 1 | 17 % | - |
| 193 | Kurat Arne | Srednji bloker | 3 | 1 | 1 | 7 | - | 1 | 1 | - | 0 % | 0 % | 5 | 2 | - | 2 | 40 % | - |
| 13 | Verbič Robert | Libero | - | - | −1 | - | - | - | 22 | 1 | 32 % | 14 % | - | - | - | - | . | - |
| 21 | Nograšek Nejc | Zunanji strelec | 8 | 2 | −5 | 8 | 4 | 1 | 16 | 1 | 50 % | 13 % | 23 | 4 | 4 | 7 | 30 % | - |
| 32 | Lačen Mark | Podajalec | - | - | −1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 0 % | 0 % | 1 | - | - | - | 0 % | - |
| 36 | Mavrič – Žikić Sergej | Zunanji strelec | 2 | - | - | 6 | 1 | - | - | - | . | . | 8 | - | 1 | 2 | 25 % | - |
| Skupaj | 22 | 6 | 3 | 44 | 12 | 4 | 58 | 6 | 43 | 14 | 75 | 10 | 7 | 16 | 21 | 2 |
Točke [Σ štv]
Brejki [Σ štv]
Osv. / izg. [Σ tčk]
Servisi [Σ štv]
Servisi [npk Σ štv]
Servisi [Σ tčk]
Sprejem [Σ štv]
Sprejem [npk Σ štv]
Sprejem [poz x̄ %]
Sprejem [odl x̄ %]
Napadi [Σ štv]
Napad [npk Σ štv]
Napad [blk Σ štv]
Napad [Σ tčk]
Napad [x̄ %]
Blok [Σ tčk]
| 49 | 22 |
| 31 | 6 |
| 32 | 3 |
| 73 | 44 |
| 12 | 12 |
| 7 | 4 |
| 30 | 58 |
| 4 | 6 |
| 50 | 43 |
| 20 | 14 |
| 73 | 75 |
| 4 | 10 |
| 2 | 7 |
| 35 | 16 |
| 48 | 21 |
| 7 | 2 |
Podrobnosti
| Datum | Termin | Liga | Sezona | Krog |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/25 | 19:00 | 2. krog 1B | 25/26 | 2. |
Sodniki
| Prvi sodnik_ca | Drugi sodnik_ca |
|---|---|
| Bjelkić Belmina | Slak Blaž |
Prizorišče
| Balon, Brezovica |
|---|

