Hoče
3 : 0
KEKOOprema Žužemberk
3 : 0
KEKOOprema ŽužemberkRezultati
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | ∎ | Oznaka |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoče | 25 | 25 | 31 | 3 | Zmaga |
| KEKOOprema Žužemberk | 12 | 18 | 29 | 0 | Poraz |
Hoče
| # | Igralec | Položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servisi [Σ štv] | Servisi [npk Σ štv] | Servisi [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napadi [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kavnik Andraž | Srednji bloker | 6 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | - | - | . | . | 9 | 2 | 1 | 4 | 44 % | 1 |
| 3 | Javornik Bojan Jan | Podajalec | - | - | −1 | 5 | 1 | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 6 | Ferk Tim | Libero | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 8 | Porekar Rok | Podajalec | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | - | - | - | . | . | 2 | - | - | 1 | 50 % | 1 |
| 9 | Špindler Rok | Korektor | 4 | 4 | −1 | 4 | 2 | - | - | - | . | . | 18 | 3 | - | 2 | 11 % | 2 |
| 11 | Jovanov Filip | Libero | - | - | −2 | - | - | - | 19 | 2 | 42 % | 32 % | - | - | - | - | . | - |
| 12 | Lokvenec Vojdan | Srednji bloker | 8 | 2 | 8 | 7 | - | - | - | - | . | . | 6 | - | - | 6 | 100 % | 2 |
| 15 | Kop Jaka | Korektor | 8 | 3 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | . | . | 12 | 1 | - | 6 | 50 % | 2 |
| 16 | Jamnikar Žan | Zunanji strelec | 11 | 4 | 6 | 21 | 3 | - | 16 | - | 75 % | 69 % | 24 | 2 | - | 10 | 42 % | 1 |
| 17 | Horvat Anej | Srednji bloker | 2 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | . | . | 3 | 1 | - | 1 | 33 % | 1 |
| 18 | Gregorc Planinc Kyan | Zunanji strelec | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | - | 33 % | 17 % | 9 | - | 1 | 3 | 33 % | - |
| 20 | Semprimožnik Matevž | Zunanji strelec | 2 | - | 1 | 6 | - | - | 8 | - | 38 % | 38 % | 9 | 1 | - | 1 | 11 % | 1 |
| 27 | Hribernik Žiga | Podajalec | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | . | . | 1 | - | - | 1 | 100 % | 1 |
| Skupaj | 49 | 21 | 26 | 77 | 13 | 2 | 49 | 2 | 52 | 44 | 93 | 10 | 2 | 35 | 38 | 12 |
KEKOOprema Žužemberk
| # | Igralec | Položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servisi [Σ štv] | Servisi [npk Σ štv] | Servisi [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napadi [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Novak Luka | Srednji bloker | - | - | - | 2 | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 23 | Gliha David | Srednji bloker | 2 | 1 | −2 | 11 | 1 | - | 2 | - | 50 % | 50 % | 11 | 3 | - | 1 | 9 % | 1 |
| 11 | Prijatelj Žan | Zunanji strelec | 4 | - | −2 | 7 | 1 | - | - | - | . | . | 13 | 4 | 1 | 4 | 31 % | - |
| 10 | Urbančič Tilen | Libero | 2 | 2 | −1 | 9 | 1 | 1 | - | - | . | . | 5 | 1 | 1 | 1 | 20 % | - |
| 20 | Urbančič Vid | Zunanji strelec | 6 | 2 | - | 10 | 1 | - | 20 | 1 | 65 % | 35 % | 24 | 1 | 3 | 6 | 25 % | - |
| 21 | Jenkole Valter | Srednji bloker | - | - | −1 | 3 | 1 | - | - | - | . | . | 1 | - | - | - | 0 % | - |
| 27 | Vrhovšek Ivan | Korektor | 11 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 13 | - | 31 % | 15 % | 35 | 3 | 5 | 9 | 26 % | 1 |
| 23 | Perko Maks | Libero | - | - | −1 | - | - | - | 21 | 1 | 62 % | 29 % | - | - | - | - | . | - |
| 40 | Vidmar Žiga | Zunanji strelec | 8 | 1 | −1 | 9 | 3 | - | 10 | - | 80 % | 40 % | 19 | 4 | 2 | 8 | 42 % | - |
| Skupaj | 33 | 9 | 1 | 60 | 10 | 2 | 66 | 2 | 59 | 30 | 108 | 16 | 12 | 29 | 27 | 2 |
Točke [Σ štv]
Brejki [Σ štv]
Osv. / izg. [Σ tčk]
Servisi [Σ štv]
Servisi [npk Σ štv]
Servisi [Σ tčk]
Sprejem [Σ štv]
Sprejem [npk Σ štv]
Sprejem [poz x̄ %]
Sprejem [odl x̄ %]
Napadi [Σ štv]
Napad [npk Σ štv]
Napad [blk Σ štv]
Napad [Σ tčk]
Napad [x̄ %]
Blok [Σ tčk]
| 50 | 33 |
| 21 | 9 |
| 27 | 1 |
| 80 | 60 |
| 13 | 10 |
| 2 | 2 |
| 50 | 66 |
| 2 | 2 |
| 52 | 59 |
| 44 | 30 |
| 94 | 108 |
| 10 | 16 |
| 2 | 12 |
| 36 | 29 |
| 38 | 27 |
| 12 | 2 |
Past matches
| Datum | Domov | Rezultati | Gostje (B) | Čas |
|---|
Podrobnosti
| Datum | Čas | Liga | Sezona | Krog |
|---|---|---|---|---|
| 5/11/25 | 20:30 | 4. krog 1B | 25/26 | 4. |
Prizorišče
| Večnamenska športna dvorana Hoče |
|---|

