Izid
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | ∎ | Oznaka |
|---|---|---|---|---|---|
| ACH Volley Ljubljana | 25 | 25 | 25 | 3 | Zmaga |
| Calcit Volley | 21 | 20 | 22 | 0 | Poraz |
ACH Volley Ljubljana
| # | Igralec | Položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servisi [Σ štv] | Servisi [npk Σ štv] | Servisi [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napadi [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Štern Tonček | Korektor | 16 | 8 | 10 | 10 | 1 | 1 | - | - | . | . | 34 | 2 | 3 | 13 | 38 % | 2 |
| 3 | Kržič Jošt | Srednji bloker | 6 | 5 | 3 | 12 | 2 | - | - | - | . | . | 2 | - | 1 | 1 | 50 % | 5 |
| 8 | Marovt Luka | Zunanji strelec | 11 | 3 | 5 | 11 | 3 | 1 | 20 | - | 45 % | 15 % | 25 | 2 | 1 | 9 | 36 % | 1 |
| 9 | Šen Klemen | Zunanji strelec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 10 | Kržič Janž Janez | Srednji bloker | - | - | −1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 0 % | 0 % | 1 | - | - | - | 0 % | - |
| 12 | Klobučar Jan | Zunanji strelec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 13 | Kovačič Jani | Libero | - | - | −1 | - | - | - | 14 | 1 | 64 % | 43 % | - | - | - | - | . | - |
| 15 | Prevorčnik Jaka | Zunanji strelec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 16 | Ropret Gregor | Podajalec | 4 | 3 | 3 | 12 | 1 | - | - | - | . | . | 2 | - | - | 1 | 50 % | 3 |
| 17 | Urnaut Tine | Zunanji strelec | 9 | 3 | 6 | 16 | 2 | 1 | 13 | - | 46 % | 15 % | 20 | - | 1 | 8 | 40 % | - |
| 2 | Pajenk Alen | Srednji bloker | 10 | 2 | 6 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50 % | 50 % | 12 | 1 | 1 | 8 | 67 % | 2 |
| 5 | Šket Alen | Korektor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Najdič Nejc | Podajalec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 56 | 24 | 33 | 74 | 12 | 3 | 50 | 1 | 205 | 123 | 96 | 5 | 7 | 40 | 281 | 13 |
Calcit Volley
| # | Igralec | Položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servisi [Σ štv] | Servisi [npk Σ štv] | Servisi [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napadi [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jančič Jan Karl | Korektor | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 0 % | 0 % | 17 | 2 | 1 | 5 | 29 % | - |
| 4 | Nanut Maj | Zunanji strelec | - | - | - | 1 | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 6 | Lazar Luka | Srednji bloker | 1 | - | −2 | 11 | 3 | - | 4 | - | 50 % | 0 % | 4 | - | - | 1 | 25 % | - |
| 7 | Valenčič Martin | Zunanji strelec | 3 | 1 | −4 | 6 | 3 | - | 12 | 1 | 83 % | 33 % | 10 | 1 | 2 | 2 | 20 % | 1 |
| 9 | Suhadolnik Vid | Srednji bloker | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | . | . | 5 | - | 1 | 3 | 60 % | - |
| 12 | Okroglič Jure | Zunanji strelec | 2 | 1 | −1 | 6 | - | - | 5 | - | 80 % | 0 % | 9 | - | 3 | 2 | 22 % | - |
| 14 | Drnovšek Nik | Podajalec | - | - | - | 1 | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 17 | Oman Jurij | Korektor | 8 | - | 3 | 7 | 2 | - | - | - | . | . | 14 | 1 | 2 | 8 | 57 % | - |
| 19 | Blaževič Urban | Podajalec | 1 | - | 1 | 11 | - | - | - | - | . | . | 1 | - | - | - | 0 % | 1 |
| 77 | Pavlović Uroš | Srednji bloker | 9 | 6 | 9 | 7 | - | - | - | - | . | . | 11 | - | - | 6 | 55 % | 3 |
| 2 | Karadža Pevc Matevž | Libero | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 60 % | 35 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bošnjak Črtomir | Zunanji strelec | 9 | 5 | -1 | 9 | 4 | 0 | 20 | 1 | 55 % | 20 % | 27 | 1 | 4 | 7 | 26 % | 2 |
| Skupaj | 42 | 15 | 14 | 64 | 14 | 1 | 62 | 3 | 328 | 88 | 98 | 5 | 13 | 34 | 294 | 7 |
Točke [Σ štv]
Brejki [Σ štv]
Osv. / izg. [Σ tčk]
Servisi [Σ štv]
Servisi [npk Σ štv]
Servisi [Σ tčk]
Sprejem [Σ štv]
Sprejem [npk Σ štv]
Sprejem [poz x̄ %]
Sprejem [odl x̄ %]
Napadi [Σ štv]
Napad [npk Σ štv]
Napad [blk Σ štv]
Napad [Σ tčk]
Napad [x̄ %]
Blok [Σ tčk]
| 56 | 42 |
| 24 | 15 |
| 33 | 14 |
| 74 | 64 |
| 12 | 14 |
| 3 | 1 |
| 50 | 62 |
| 1 | 3 |
| 205 | 328 |
| 123 | 88 |
| 96 | 98 |
| 5 | 5 |
| 7 | 13 |
| 40 | 34 |
| 281 | 294 |
| 13 | 7 |
Podrobnosti
| Datum | Termin | Liga | Sezona | Krog | Gledalcev |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/25 | 16:00 | 7. krog | 25/26 | 7. | 252 |
Prizorišče
| Hala Tivoli, Ljubljana |
|---|


Calcit Volley
