Fužinar Ravne
1 : 3
Calcit Volley
1 : 3
Calcit VolleyIzid
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | ∎ | Oznaka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fužinar Ravne | 23 | 26 | 17 | 17 | 1 | Poraz |
| Calcit Volley | 25 | 24 | 25 | 25 | 3 | Zmaga |
Fužinar Ravne
| # | Igralec | Položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servisi [Σ štv] | Servisi [npk Σ štv] | Servisi [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napadi [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slatinšek Tevž | Zunanji strelec | 11 | 3 | 4 | 15 | 4 | - | 11 | - | 45 % | 27 % | 24 | 2 | 1 | 10 | 42 % | 1 |
| 4 | Robida Denis | Korektor | 21 | 9 | 11 | 15 | 2 | 1 | 32 | 3 | 50 % | 31 % | 37 | 2 | 3 | 18 | 49 % | 2 |
| 9 | Repnik Maj | Srednji bloker | 8 | 3 | 3 | 12 | 4 | - | - | - | . | . | 8 | 1 | - | 5 | 63 % | 3 |
| 11 | Zmagaj Jaka | Podajalec | - | - | −2 | 2 | 2 | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 13 | Ručigaj Jan | Korektor | 18 | 6 | 7 | 13 | 2 | - | - | - | . | . | 44 | 2 | 7 | 16 | 36 % | 2 |
| 22 | Matić Željko | Podajalec | 3 | 3 | 1 | 14 | 1 | 3 | - | - | . | . | 1 | 1 | - | - | 0 % | - |
| 27 | Zmagaj Nace | Libero | 4 | - | 1 | 14 | 2 | - | - | - | . | . | 9 | 1 | - | 4 | 44 % | - |
| 27 | Hribernik Nejc | Libero | - | - | −4 | - | - | - | 42 | 4 | 43 % | 29 % | - | - | - | - | . | - |
| Skupaj | 65 | 24 | 27 | 85 | 17 | 4 | 85 | 7 | 46 | 29 | 123 | 9 | 11 | 53 | 43 | 8 |
Calcit Volley
| # | Igralec | Položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servisi [Σ štv] | Servisi [npk Σ štv] | Servisi [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napadi [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Nanut Maj | Zunanji strelec | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 100 % | 100 % | - | - | - | - | . | - |
| 6 | Lazar Luka | Srednji bloker | 5 | 4 | 2 | 12 | 2 | - | - | - | . | . | 7 | - | 1 | 4 | 57 % | 1 |
| 7 | Valenčič Martin | Zunanji strelec | 6 | 3 | 1 | 8 | - | 2 | 16 | 2 | 38 % | 31 % | 9 | 2 | 1 | 3 | 33 % | 1 |
| 9 | Suhadolnik Vid | Srednji bloker | - | - | −1 | 3 | 1 | - | - | - | . | . | 1 | - | - | - | 0 % | - |
| 12 | Okroglič Jure | Zunanji strelec | 6 | 3 | 5 | 8 | 1 | - | 2 | - | 50 % | 50 % | 7 | - | - | 4 | 57 % | 2 |
| 14 | Drnovšek Nik | Podajalec | - | - | - | 2 | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 17 | Oman Jurij | Korektor | 17 | 7 | 7 | 19 | 3 | 2 | - | - | . | . | 33 | 3 | 4 | 14 | 42 % | 1 |
| 19 | Blaževič Urban | Podajalec | - | - | −1 | 14 | 1 | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 77 | Pavlović Uroš | Srednji bloker | 15 | 7 | 15 | 14 | - | 1 | - | - | . | . | 14 | - | - | 11 | 79 % | 3 |
| 2 | Karadža Pevc Matevž | Libero | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2 | 36 % | 28 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bošnjak Črtomir | Zunanji strelec | 20 | 7 | 15 | 14 | 2 | 1 | 9 | 0 | 44 % | 33 % | 29 | 2 | 1 | 16 | 55 % | 3 |
| Skupaj | 70 | 32 | 43 | 98 | 11 | 7 | 67 | 4 | 39 % | 31 % | 100 | 7 | 7 | 52 | 52 % | 11 |
Točke [Σ štv]
Brejki [Σ štv]
Osv. / izg. [Σ tčk]
Servisi [Σ štv]
Servisi [npk Σ štv]
Servisi [Σ tčk]
Sprejem [Σ štv]
Sprejem [npk Σ štv]
Napadi [Σ štv]
Napad [npk Σ štv]
Napad [blk Σ štv]
Napad [Σ tčk]
Blok [Σ tčk]
| 65 | 70 |
| 24 | 32 |
| 27 | 43 |
| 85 | 98 |
| 17 | 11 |
| 4 | 7 |
| 85 | 67 |
| 7 | 4 |
| 123 | 100 |
| 9 | 7 |
| 11 | 7 |
| 53 | 52 |
| 8 | 11 |
Pretekle tekme
3 - 01. krog
Športna dvorana Kamnik Calcit Volley : Fužinar Ravne |
Podrobnosti
| Datum | Termin | Liga | Sezona | Krog | Gledalcev |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/12/25 | 18:30 | 8. krog | 25/26 | 8. | 150 |

