Izid
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ∎ | Oznaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEKOOprema Žužemberk | 20 | 25 | 15 | 25 | 15 | 3 | Zmaga v odločilnem nizu |
| Šoštanj Topolšica | 25 | 21 | 25 | 18 | 8 | 2 | Poraz v odločilnem nizu |
KEKOOprema Žužemberk
| # | Igralec | Položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servisi [Σ štv] | Servisi [npk Σ štv] | Servisi [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napadi [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Novak Luka | Srednji bloker | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 10 | Urbančič Tilen | Libero | - | - | −2 | - | - | - | 25 | 2 | 64 % | 20 % | 1 | - | - | - | 0 % | - |
| 8 | Obrstar Vid | Podajalec | - | - | −1 | 8 | 1 | - | 1 | - | 0 % | 0 % | - | - | - | - | . | - |
| 11 | Prijatelj Žan | Zunanji strelec | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 67 % | 0 % | 2 | - | - | 1 | 50 % | - |
| 23 | Gliha David | Srednji bloker | 4 | 1 | 2 | 16 | 2 | 1 | - | - | . | . | 7 | - | - | 3 | 43 % | - |
| 15 | Koncilja Mario | Srednji bloker | 11 | 1 | 10 | 11 | 1 | - | 1 | - | 100 % | 0 % | 12 | - | - | 10 | 83 % | 1 |
| 18 | Zupančič Aleš | Podajalec | 3 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | - | - | . | . | - | - | - | - | . | 2 |
| 20 | Urbančič Vid | Zunanji strelec | 12 | 7 | 9 | 16 | 2 | 1 | 32 | 1 | 56 % | 25 % | 14 | - | - | 10 | 71 % | 1 |
| 21 | Jenkole Valter | Srednji bloker | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| Osolnik Jernej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - | |
| 27 | Vrhovšek Ivan | Korektor | 20 | 11 | 8 | 24 | 5 | 5 | - | - | . | . | 36 | 6 | 1 | 12 | 33 % | 3 |
| 40 | Vidmar Žiga | Zunanji strelec | 14 | 3 | 8 | 13 | 2 | - | 11 | - | 82 % | 36 % | 31 | 4 | - | 13 | 42 % | 1 |
| Skupaj | 65 | 25 | 39 | 100 | 14 | 8 | 73 | 4 | 63 | 23 | 103 | 10 | 1 | 49 | 48 | 8 |
Šoštanj Topolšica
| # | Igralec | Položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servisi [Σ štv] | Servisi [npk Σ štv] | Servisi [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napadi [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martinc Davorin | Srednji bloker | 6 | 1 | 2 | 18 | 2 | 1 | 2 | - | 0 % | 0 % | 7 | 2 | - | 5 | 71 % | - |
| 4 | Skaza Enej | Podajalec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 5 | Kugovnič Ožbej | Libero | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 67 % | 38 % | - | - | - | - | . | - |
| 6 | Samec Aljaž | Libero | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 10 | Gabor Filip | Korektor | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 12 | Mazej Kristjan | Korektor | 15 | 7 | 4 | 11 | 2 | 1 | 25 | 1 | 64 % | 36 % | 32 | 8 | - | 12 | 38 % | 2 |
| 13 | Efremov Toše | Korektor | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 5 | - | 20 % | 0 % | 6 | - | - | 4 | 67 % | - |
| 14 | Pergovnik Lucijan | Srednji bloker | 3 | 1 | 3 | 13 | - | - | 1 | - | 0 % | 0 % | 7 | - | - | 3 | 43 % | - |
| 15 | Plankelj Marko | Korektor | 17 | 4 | 13 | 17 | 2 | 3 | 21 | - | 67 % | 33 % | 26 | 2 | - | 12 | 46 % | 2 |
| 24 | Sternad David | Podajalec | 3 | 2 | −5 | 16 | 6 | 2 | 1 | - | 0 % | 0 % | 4 | 2 | - | 1 | 25 % | - |
| 28 | Plaskan Maks | Zunanji strelec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 42 | Pejić Gašper | Zunanji strelec | 14 | 6 | 8 | 16 | 2 | 1 | 1 | - | 0 % | 0 % | 29 | 4 | - | 11 | 38 % | 2 |
| Skupaj | 62 | 22 | 33 | 93 | 15 | 8 | 80 | 1 | 59 | 31 | 111 | 18 | 0 | 48 | 43 | 6 |
Točke [Σ štv]
Brejki [Σ štv]
Osv. / izg. [Σ tčk]
Servisi [Σ štv]
Servisi [npk Σ štv]
Servisi [Σ tčk]
Sprejem [Σ štv]
Sprejem [npk Σ štv]
Sprejem [poz x̄ %]
Sprejem [odl x̄ %]
Napadi [Σ štv]
Napad [npk Σ štv]
Napad [blk Σ štv]
Napad [Σ tčk]
Napad [x̄ %]
Blok [Σ tčk]
| 65 | 62 |
| 25 | 22 |
| 39 | 33 |
| 100 | 93 |
| 14 | 15 |
| 8 | 8 |
| 73 | 80 |
| 4 | 1 |
| 63 | 59 |
| 23 | 31 |
| 103 | 111 |
| 10 | 18 |
| 1 | 0 |
| 49 | 48 |
| 48 | 43 |
| 8 | 6 |
Pretekle tekme
3 - 02. krog 1B
Športna dvorana Šoštanj Šoštanj Topolšica : KEKOOprema Žužemberk |
Podrobnosti
| Datum | Termin | Liga | Sezona | Krog |
|---|---|---|---|---|
| 2/12/25 | 20:00 | 9. krog 1B | 25/26 | 9. |
Prizorišče
| Športna dvorana OŠ Žužemberk |
|---|


Šoštanj Topolšica
