Izidi
Tretja državna odbojkarska liga 25/26
| Rang | Ekipa | TOČK | ZMAGE | PORAZI | NIZI KOLIČNIK | TOČKE KOLIČNIK | ODIGRANIH | FORMA | NASL. TEKMEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ringer Žirovnica | 32 | 11 | 2 | 2.059 | 1.100 | 13 | ![]() | |
| 2 | Hoče II | 30 | 10 | 3 | 2.118 | 1.155 | 13 | ![]() | |
| 3 | Ljutomer | 27 | 9 | 3 | 2.000 | 1.148 | 12 | ![]() | |
| 4 | SEP Mokronog | 26 | 10 | 2 | 1.875 | 1.113 | 12 | ![]() | |
| 5 | Križevci | 24 | 7 | 6 | 1.550 | 1.107 | 13 | ![]() | |
| 6 | Koper | 19 | 6 | 7 | 0.926 | 0.997 | 13 | ![]() | |
| 7 | Braslovče | 18 | 6 | 7 | 0.960 | 1.003 | 13 | ![]() | |
| 8 | Penca Celje | 13 | 3 | 9 | 0.778 | 0.957 | 12 | ![]() | |
| 9 | TAB Mežica | 7 | 3 | 10 | 0.353 | 0.791 | 13 | ![]() | |
| 10 | Črnuče III | 6 | 2 | 10 | 0.344 | 0.889 | 12 | ![]() | |
| 11 | Triglav Kranj III | 5 | 2 | 10 | 0.212 | 0.731 | 12 | ![]() |












