KEKOOprema Žužemberk
2 : 3
Črnuče
2 : 3
ČrnučeIzid
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ∎ | Oznaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEKOOprema Žužemberk | 25 | 21 | 19 | 25 | 15 | 2 | Poraz v odločilnem nizu |
| Črnuče | 22 | 25 | 25 | 21 | 17 | 3 | Zmaga v odločilnem nizu |
KEKOOprema Žužemberk
| # | Igralec | Položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servisi [Σ štv] | Servisi [npk Σ štv] | Servisi [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napadi [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Novak Luka | Srednji bloker | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 10 | Urbančič Tilen | Libero | - | - | −1 | - | - | - | 15 | 1 | 33 % | 20 % | 1 | - | - | - | 0 % | - |
| 8 | Obrstar Vid | Podajalec | 4 | 2 | −1 | 7 | 3 | - | - | - | . | . | 4 | 2 | - | 2 | 50 % | 2 |
| 11 | Prijatelj Žan | Zunanji strelec | 1 | - | −1 | 2 | 2 | - | - | - | . | . | 2 | - | - | 1 | 50 % | - |
| 23 | Gliha David | Srednji bloker | 2 | - | −1 | 14 | 2 | - | 1 | - | 100 % | 0 % | 8 | 1 | - | 2 | 25 % | - |
| 15 | Koncilja Mario | Srednji bloker | 9 | 4 | 4 | 19 | - | 3 | - | - | . | . | 15 | 2 | 3 | 4 | 27 % | 2 |
| 18 | Zupančič Aleš | Podajalec | - | - | −2 | 12 | 2 | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 20 | Urbančič Vid | Zunanji strelec | 6 | 1 | −2 | 16 | 3 | - | 22 | - | 64 % | 50 % | 20 | 4 | 1 | 5 | 25 % | 1 |
| 21 | Jenkole Valter | Srednji bloker | - | - | - | 1 | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 23 | Perko Maks | Libero | - | - | −3 | - | - | - | 31 | 3 | 65 % | 35 % | - | - | - | - | . | - |
| 27 | Vrhovšek Ivan | Korektor | 23 | 12 | 9 | 16 | 5 | 1 | 1 | - | 0 % | 0 % | 47 | 7 | 2 | 18 | 38 % | 4 |
| 40 | Vidmar Žiga | Zunanji strelec | 17 | 8 | 10 | 15 | 3 | 2 | 19 | - | 68 % | 42 % | 31 | 3 | 1 | 9 | 29 % | 6 |
| 56 | Longar Piškur Jaka | Podajalec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 69 | Štrucelj Maj | Srednji bloker | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| Skupaj | 62 | 27 | 23 | 102 | 20 | 6 | 89 | 4 | 60 | 37 | 128 | 19 | 7 | 41 | 32 | 15 |
Črnuče
| # | Igralec | Položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servisi [Σ štv] | Servisi [npk Σ štv] | Servisi [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napadi [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trobiš Primož | Zunanji strelec | 17 | 6 | 1 | 13 | 4 | - | 20 | 2 | 70 % | 50 % | 31 | 7 | 3 | 13 | 42 % | 4 |
| 2 | Mihelčič Gregor | Podajalec | 1 | 1 | 1 | 15 | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | 1 |
| 6 | Šišakovič Aleksander | Korektor | 3 | 2 | −2 | 2 | 1 | - | - | - | . | . | 9 | - | 4 | 3 | 33 % | - |
| 8 | Kodrič Erik | Srednji bloker | 12 | 4 | 6 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 % | 0 % | 22 | 2 | 1 | 11 | 50 % | - |
| 9 | Vindišar Juš | Srednji bloker | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | - | - | . | . | 4 | - | - | 2 | 50 % | - |
| 10 | Verbič Val | Podajalec | - | - | −3 | 9 | 3 | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 15 | Drobež Jurij | Srednji bloker | 2 | 1 | −1 | 8 | 2 | - | 1 | - | 0 % | 0 % | 4 | 1 | - | 1 | 25 % | 1 |
| 16 | Lenič Jošt | Libero | - | - | −2 | - | - | - | 32 | 2 | 75 % | 44 % | - | - | - | - | . | - |
| 17 | Rojc Bor | Zunanji strelec | 17 | 6 | 6 | 18 | 2 | 2 | 26 | 1 | 69 % | 50 % | 36 | 4 | 4 | 15 | 42 % | - |
| 18 | Hribar Jaka | Srednji bloker | 11 | 4 | 4 | 13 | 3 | - | 1 | - | 100 % | 0 % | 19 | 2 | 2 | 10 | 53 % | 1 |
| 19 | Prevorčnik Nace | Zunanji strelec | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 100 % | 0 % | 2 | - | 1 | 1 | 50 % | - |
| 77 | Pleško Matija | Zunanji strelec | - | - | −1 | 1 | 1 | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| Skupaj | 67 | 25 | 19 | 109 | 20 | 4 | 82 | 6 | 71 | 45 | 127 | 16 | 15 | 56 | 44 | 7 |
Točke [Σ štv]
Brejki [Σ štv]
Osv. / izg. [Σ tčk]
Servisi [Σ štv]
Servisi [npk Σ štv]
Servisi [Σ tčk]
Sprejem [Σ štv]
Sprejem [npk Σ štv]
Sprejem [poz x̄ %]
Sprejem [odl x̄ %]
Napadi [Σ štv]
Napad [npk Σ štv]
Napad [blk Σ štv]
Napad [Σ tčk]
Napad [x̄ %]
Blok [Σ tčk]
| 62 | 67 |
| 27 | 25 |
| 23 | 19 |
| 102 | 109 |
| 20 | 20 |
| 6 | 4 |
| 89 | 82 |
| 4 | 6 |
| 60 | 71 |
| 37 | 45 |
| 128 | 127 |
| 19 | 16 |
| 7 | 15 |
| 41 | 56 |
| 32 | 44 |
| 15 | 7 |
Podrobnosti
| Datum | Termin | Liga | Sezona | Krog |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/25 | 19:00 | 3. krog 1B | 25/26 | 3. |
Sodniki
| Prvi sodnik_ca | Drugi sodnik_ca |
|---|---|
Prizorišče
| Športna dvorana OŠ Žužemberk |
|---|

