Izidi
Druga državna odbojkarska liga 25/26
| Rang | Ekipa | TOČK | ZMAGE | PORAZI | NIZI KOLIČNIK | TOČKE KOLIČNIK | ODIGRANIH | FORMA | NASL. TEKMEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calcit Volley II | 31 | 10 | 4 | 2.333 | 1.103 | 14 | - | |
| 2 | Lubnik | 31 | 10 | 4 | 1.947 | 1.162 | 14 | - | |
| 3 | Krka II | 25 | 9 | 5 | 1.333 | 1.007 | 14 | - | |
| 4 | ATHOS Kostanjevica | 23 | 7 | 7 | 1.115 | 1.000 | 14 | - | |
| 5 | i-Vent Maribor II | 19 | 7 | 7 | 0.893 | 1.003 | 14 | - | |
| 6 | Korvolley Mislinja | 15 | 5 | 9 | 0.581 | 0.842 | 14 | - | |
| 7 | Kočevje | 14 | 4 | 10 | 0.563 | 0.920 | 14 | - | |
| 8 | Črnuče mladi | 10 | 4 | 10 | 0.441 | 0.878 | 14 | - |









