Izidi
Tretja državna odbojkarska liga 25/26
| Poz | Ekipa | TOČK | ZMAGE | PORAZI | NIZI KOLIČNIK | TOČKE KOLIČNIK | ODIGRANIH | FORMA | NASL. TEKMEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ringer Žirovnica | 45 | 15 | 3 | 2.333 | 1.164 | 18 | ![]() | |
| 2 | SEP Mokronog | 41 | 15 | 3 | 2.300 | 1.199 | 18 | ![]() | |
| 3 | Ljutomer | 41 | 14 | 4 | 2.043 | 1.142 | 18 | ![]() | |
| 4 | Hoče II | 39 | 13 | 5 | 1.875 | 1.157 | 18 | ![]() | |
| 5 | Križevci | 36 | 11 | 7 | 1.870 | 1.113 | 18 | ![]() | |
| 6 | Braslovče | 27 | 9 | 9 | 1.063 | 1.064 | 18 | ![]() | |
| 7 | Koper | 27 | 8 | 10 | 0.946 | 0.987 | 18 | ![]() | |
| 8 | Penca Celje | 19 | 6 | 12 | 0.750 | 0.894 | 18 | ![]() | |
| 9 | Črnuče III | 13 | 4 | 15 | 0.417 | 0.897 | 19 | ![]() | |
| 10 | TAB Mežica | 7 | 3 | 16 | 0.288 | 0.748 | 19 | ![]() | |
| 11 | Triglav Kranj III | 5 | 2 | 16 | 0.137 | 0.712 | 18 | ![]() |












