Izidi
Prva B liga 25/26
| Poz | Ekipa | TOČK | ZMAGE | PORAZI | NIZI KOLIČNIK | TOČKE KOLIČNIK | ODIGRANIH | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Špan Brezovica | 55 | 19 | 2 | 3.412 | 1.210 | 21 | |
| 2 | Črnuče | 43 | 14 | 7 | 1.606 | 1.111 | 21 | |
| 3 | Hoče | 40 | 15 | 6 | 1.225 | 0.949 | 21 | |
| 4 | Ljubljana Volley | 33 | 11 | 10 | 1.000 | 0.970 | 21 | |
| 5 | SIP Šempeter | 32 | 10 | 11 | 1.118 | 1.000 | 21 | |
| 6 | Šoštanj Topolšica | 28 | 8 | 13 | 0.783 | 0.892 | 21 | |
| 7 | KEKOOprema Žužemberk | 12 | 4 | 17 | 0.339 | 0.835 | 21 | |
| 8 | Triglav Kranj | 9 | 3 | 18 | 0.316 | 0.839 | 21 |









