Izidi
Druga državna odbojkarska liga 25/26
| Poz | Ekipa | TOČK | ZMAGE | PORAZI | NIZI KOLIČNIK | TOČKE KOLIČNIK | ODIGRANIH | FORMA | NASL. TEKMEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calcit Volley II | 43 | 14 | 4 | 3.133 | 1.133 | 18 | ![]() | |
| 2 | Lubnik | 40 | 13 | 5 | 2.043 | 1.166 | 18 | ![]() | |
| 3 | Krka II | 35 | 12 | 6 | 1.483 | 1.045 | 18 | ![]() | |
| 4 | ATHOS Kostanjevica | 28 | 9 | 9 | 1.029 | 0.990 | 18 | ![]() | |
| 5 | Korvolley Mislinja | 22 | 7 | 12 | 0.659 | 0.867 | 19 | ![]() | |
| 6 | i-Vent Maribor II | 21 | 8 | 10 | 0.769 | 0.979 | 18 | ![]() | |
| 7 | Črnuče mladi | 16 | 6 | 13 | 0.500 | 0.896 | 19 | ![]() | |
| 8 | Kočevje | 14 | 4 | 14 | 0.432 | 0.890 | 18 | ![]() |









