Izidi
Druga državna odbojkarska liga 25/26
| Poz | Ekipa | TOČK | ZMAGE | PORAZI | NIZI KOLIČNIK | TOČKE KOLIČNIK | ODIGRANIH | FORMA | NASL. TEKMEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calcit Volley II | 46 | 15 | 4 | 3.333 | 1.142 | 19 | ![]() | |
| 2 | Lubnik | 43 | 14 | 5 | 2.083 | 1.163 | 19 | ![]() | |
| 3 | Krka II | 35 | 12 | 7 | 1.375 | 1.037 | 19 | ![]() | |
| 4 | ATHOS Kostanjevica | 28 | 9 | 10 | 0.947 | 0.978 | 19 | ![]() | |
| 5 | i-Vent Maribor II | 23 | 9 | 10 | 0.805 | 0.974 | 19 | ![]() | |
| 6 | Korvolley Mislinja | 22 | 7 | 12 | 0.659 | 0.867 | 19 | ![]() | |
| 7 | Črnuče mladi | 16 | 6 | 13 | 0.500 | 0.896 | 19 | ![]() | |
| 8 | Kočevje | 15 | 4 | 15 | 0.447 | 0.903 | 19 | ![]() |









