Izidi
Tretja državna odbojkarska liga 25/26
| Rang | Ekipa | TOČK | ZMAGE | PORAZI | NIZI KOLIČNIK | TOČKE KOLIČNIK | ODIGRANIH | FORMA | NASL. TEKMEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoče II | 21 | 7 | 1 | 3.286 | 1.222 | 8 | ![]() | |
| 2 | Ringer Žirovnica | 21 | 7 | 1 | 2.556 | 1.114 | 8 | ![]() | |
| 3 | Ljutomer | 18 | 6 | 2 | 2.100 | 1.152 | 8 | ![]() | |
| 4 | SEP Mokronog | 16 | 6 | 2 | 1.500 | 1.081 | 8 | ![]() | |
| 5 | Braslovče | 14 | 5 | 3 | 1.308 | 1.055 | 8 | ![]() | |
| 6 | Križevci | 13 | 4 | 4 | 1.286 | 1.061 | 8 | ![]() | |
| 7 | Koper | 11 | 3 | 5 | 0.778 | 0.971 | 8 | ![]() | |
| 8 | TAB Mežica | 7 | 3 | 6 | 0.500 | 0.841 | 9 | ![]() | |
| 9 | Penca Celje | 8 | 2 | 6 | 0.778 | 0.991 | 8 | ![]() | |
| 10 | Črnuče III | 6 | 2 | 7 | 0.435 | 0.917 | 9 | ![]() | |
| 11 | Triglav Kranj III | 0 | 0 | 8 | 0.042 | 0.646 | 8 | ![]() |












