Lestvice
Prva A liga 25/26
| Poz | Ekipa | TOČK | ZMAGE | PORAZI | NIZI KOLIČNIK | TOČKE KOLIČNIK | ODIGRANIH | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACH Volley Ljubljana | 62 | 21 | 0 | 9.000 | 1.301 | 21 | |
| 2 | Calcit Volley | 44 | 15 | 6 | 1.778 | 1.083 | 21 | |
| 3 | Alpacem Kanal | 44 | 14 | 7 | 1.581 | 1.080 | 21 | |
| 4 | i-Vent Maribor | 34 | 12 | 9 | 1.108 | 1.010 | 21 | |
| 5 | Panvita Pomgrad | 28 | 10 | 11 | 0.905 | 1.002 | 21 | |
| 6 | Krka | 26 | 8 | 13 | 0.733 | 0.988 | 21 | |
| 7 | Merkur Triglav Kranj | 9 | 2 | 19 | 0.316 | 0.824 | 21 | |
| 8 | Fužinar Ravne | 5 | 2 | 19 | 0.254 | 0.799 | 21 |
Prva B liga 25/26
| Poz | Ekipa | TOČK | ZMAGE | PORAZI | NIZI KOLIČNIK | TOČKE KOLIČNIK | ODIGRANIH | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Špan Brezovica | 55 | 19 | 2 | 3.412 | 1.210 | 21 | |
| 2 | Črnuče | 43 | 14 | 7 | 1.606 | 1.111 | 21 | |
| 3 | Hoče | 40 | 15 | 6 | 1.225 | 0.949 | 21 | |
| 4 | Ljubljana Volley | 33 | 11 | 10 | 1.000 | 0.970 | 21 | |
| 5 | SIP Šempeter | 32 | 10 | 11 | 1.118 | 1.000 | 21 | |
| 6 | Šoštanj Topolšica | 28 | 8 | 13 | 0.783 | 0.892 | 21 | |
| 7 | KEKOOprema Žužemberk | 12 | 4 | 17 | 0.339 | 0.835 | 21 | |
| 8 | Triglav Kranj | 9 | 3 | 18 | 0.316 | 0.839 | 21 |
Druga državna odbojkarska liga 25/26
| Poz | Ekipa | TOČK | ZMAGE | PORAZI | NIZI KOLIČNIK | TOČKE KOLIČNIK | ODIGRANIH | FORMA | NASL. TEKMEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calcit Volley II | 46 | 15 | 4 | 3.333 | 1.142 | 19 | ![]() | |
| 2 | Lubnik | 43 | 14 | 5 | 2.083 | 1.163 | 19 | ![]() | |
| 3 | Krka II | 35 | 12 | 7 | 1.375 | 1.037 | 19 | ![]() | |
| 4 | ATHOS Kostanjevica | 28 | 9 | 10 | 0.947 | 0.978 | 19 | ![]() | |
| 5 | i-Vent Maribor II | 23 | 9 | 10 | 0.805 | 0.974 | 19 | ![]() | |
| 6 | Korvolley Mislinja | 22 | 7 | 12 | 0.659 | 0.867 | 19 | ![]() | |
| 7 | Črnuče mladi | 16 | 6 | 13 | 0.500 | 0.896 | 19 | ![]() | |
| 8 | Kočevje | 15 | 4 | 15 | 0.447 | 0.903 | 19 | ![]() |
Tretja državna odbojkarska liga 25/26
| Poz | Ekipa | TOČK | ZMAGE | PORAZI | NIZI KOLIČNIK | TOČKE KOLIČNIK | ODIGRANIH | FORMA | NASL. TEKMEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ringer Žirovnica | 45 | 15 | 3 | 2.333 | 1.164 | 18 | ![]() | |
| 2 | SEP Mokronog | 41 | 15 | 3 | 2.300 | 1.199 | 18 | ![]() | |
| 3 | Ljutomer | 41 | 14 | 4 | 2.043 | 1.142 | 18 | ![]() | |
| 4 | Hoče II | 39 | 13 | 5 | 1.875 | 1.157 | 18 | ![]() | |
| 5 | Križevci | 36 | 11 | 7 | 1.870 | 1.113 | 18 | ![]() | |
| 6 | Braslovče | 27 | 9 | 9 | 1.063 | 1.064 | 18 | ![]() | |
| 7 | Koper | 27 | 8 | 10 | 0.946 | 0.987 | 18 | ![]() | |
| 8 | Penca Celje | 19 | 6 | 12 | 0.750 | 0.894 | 18 | ![]() | |
| 9 | Črnuče III | 13 | 4 | 15 | 0.417 | 0.897 | 19 | ![]() | |
| 10 | TAB Mežica | 7 | 3 | 16 | 0.288 | 0.748 | 19 | ![]() | |
| 11 | Triglav Kranj III | 5 | 2 | 16 | 0.137 | 0.712 | 18 | ![]() |




























