Izid
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | ∎ | Oznaka |
|---|---|---|---|---|---|
| i-Vent Maribor | 23 | 20 | 33 | 0 | Poraz |
| ACH Volley Ljubljana | 25 | 25 | 35 | 3 | Zmaga |
i-Vent Maribor
| # | Igralec | Položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servisi [Σ štv] | Servisi [npk Σ štv] | Servisi [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napadi [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kastelic Žiga | Podajalec | - | - | −1 | 1 | 1 | - | - | - | . | . | 1 | - | - | - | 0 % | - |
| 3 | Vodušek Timotej | Srednji bloker | 3 | 2 | −1 | 9 | 3 | 1 | - | - | . | . | 3 | - | 1 | 1 | 33 % | 1 |
| 6 | Dežman Tai | Srednji bloker | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | . | . | 2 | 1 | - | 1 | 50 % | 2 |
| 12 | Škorc Maj | Libero | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 13 | Uremovič Filip | Srednji bloker | - | - | −2 | 12 | 1 | - | 2 | 1 | 50 % | 0 % | 2 | - | - | - | 0 % | - |
| 15 | Hribernik Jan | Libero | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 73 % | 0 % | - | - | - | - | . | - |
| 99 | Klinger Liam | Zunanji strelec | - | - | −4 | 3 | 1 | - | 10 | 1 | 80 % | 40 % | 5 | 2 | - | - | 0 % | - |
| 4 | Almeida Cavalcanti Gustavo | Zunanji strelec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Charles Santana Carlos | Korektor | 22 | 8 | 12 | 20 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 % | 0 % | 49 | 1 | 4 | 20 | 41 % | 1 |
| 11 | Donik Žiga | Zunanji strelec | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 23 | 1 | 57 % | 30 % | 15 | 1 | 1 | 3 | 20 % | 0 |
| 19 | Kožar Nejc | Podajalec | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 % | 0 % | 6 | 1 | 0 | 4 | 67 % | 1 |
| 22 | Camino Martinez Bryan | Zunanji strelec | 15 | 5 | 9 | 11 | 3 | 1 | 20 | 1 | 55 % | 5 % | 30 | 1 | 1 | 13 | 43 % | 1 |
| Skupaj | 51 | 17 | 24 | 78 | 17 | 3 | 68 | 4 | 60 % | 18 % | 113 | 7 | 7 | 42 | 37 % | 6 |
ACH Volley Ljubljana
| # | Igralec | Položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servisi [Σ štv] | Servisi [npk Σ štv] | Servisi [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napadi [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Šen Klemen | Zunanji strelec | 5 | 2 | 1 | 15 | 2 | 1 | 19 | 1 | 58 % | 42 % | 12 | 1 | - | 3 | 25 % | 1 |
| 15 | Prevorčnik Jaka | Zunanji strelec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 17 | Urnaut Tine | Zunanji strelec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 1 | Štern Tonček | Korektor | 21 | 7 | 10 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4 | 2 | 19 | 48 % | 1 |
| 2 | Pajenk Alen | Srednji bloker | 15 | 7 | 12 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 100 % | 100 % | 15 | 0 | 0 | 12 | 80 % | 2 |
| 3 | Kržič Jošt | Srednji bloker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Šket Alen | Korektor | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 6 | Najdič Nejc | Podajalec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Marovt Luka | Zunanji strelec | 14 | 6 | 3 | 14 | 4 | 1 | 25 | 2 | 48 % | 24 % | 29 | 3 | 2 | 12 | 41 % | 1 |
| 10 | Kržič Janž Janez | Srednji bloker | 4 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 % | 50 % | 5 | 0 | 2 | 2 | 40 % | 2 |
| 13 | Kovačič Jani | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 43 % | 21 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ropret Gregor | Podajalec | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50 % | 0 |
| 18 | Verdinek Jožef | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 60 | 25 | 27 | 83 | 15 | 4 | 61 | 3 | 51 % | 31 % | 105 | 9 | 6 | 49 | 47 % | 7 |
Točke [Σ štv]
Brejki [Σ štv]
Osv. / izg. [Σ tčk]
Servisi [Σ štv]
Servisi [npk Σ štv]
Servisi [Σ tčk]
Sprejem [Σ štv]
Sprejem [npk Σ štv]
Napadi [Σ štv]
Napad [npk Σ štv]
Napad [blk Σ štv]
Napad [Σ tčk]
Blok [Σ tčk]
| 51 | 60 |
| 17 | 25 |
| 24 | 27 |
| 78 | 83 |
| 17 | 15 |
| 3 | 4 |
| 68 | 61 |
| 4 | 3 |
| 113 | 105 |
| 7 | 9 |
| 7 | 6 |
| 42 | 49 |
| 6 | 7 |
Pretekle tekme
3 - 08. krog
Hala Tivoli, Ljubljana ACH Volley Ljubljana : i-Vent MariborGledalcev: 150
|
Podrobnosti
| Datum | Termin | Liga | Sezona | Krog | Gledalcev |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/1/26 | 18:00 | 1. krog | 25/26 | 1. | 700 |
Sodniki
| Prvi sodnik_ca | Drugi sodnik_ca |
|---|---|
| Vrenko Jure | Rožej Marko |
Prizorišče
| Dvorana Tabor, Maribor |
|---|


ACH Volley Ljubljana
