i-Vent Maribor
3 : 0
Fužinar Ravne
3 : 0
Fužinar RavneIzid
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | ∎ | Oznaka |
|---|---|---|---|---|---|
| i-Vent Maribor | 25 | 25 | 25 | 3 | Zmaga |
| Fužinar Ravne | 19 | 13 | 17 | 0 | Poraz |
i-Vent Maribor
| # | Igralec | Položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servisi [Σ štv] | Servisi [npk Σ štv] | Servisi [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napadi [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kastelic Žiga | Podajalec | - | - | −1 | 4 | 1 | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 3 | Vodušek Timotej | Srednji bloker | 4 | 3 | 3 | 17 | 1 | 1 | 1 | - | 0 % | 0 % | 2 | - | - | 1 | 50 % | 2 |
| 4 | Almeida Cavalcanti Gustavo | Zunanji strelec | 17 | 10 | 12 | 12 | 3 | 5 | 16 | 1 | 31 % | 6 % | 14 | - | 1 | 10 | 71 % | 2 |
| 22 | Charles Santana Carlos | Korektor | 8 | 3 | 6 | 14 | 2 | - | - | - | . | . | 21 | - | - | 8 | 38 % | - |
| 6 | Dežman Tai | Srednji bloker | 1 | - | 1 | 5 | - | - | - | - | . | . | 1 | - | - | 1 | 100 % | - |
| 8 | Breznik Jakob | Srednji bloker | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 9 | Špes Podbregar Jakob | Zunanji strelec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 11 | Donik Žiga | Zunanji strelec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 12 | Škorc Maj | Libero | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 13 | Uremovič Filip | Srednji bloker | 6 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | - | - | . | . | 11 | - | 1 | 3 | 27 % | 2 |
| 15 | Hribernik Jan | Libero | - | - | −1 | - | - | - | 15 | 1 | 53 % | 33 % | - | - | - | - | . | - |
| 19 | Kožar Nejc | Podajalec | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 | - | - | . | . | 2 | - | - | 1 | 50 % | 3 |
| 22 | Camino Martinez Bryan | Zunanji strelec | 14 | 8 | 12 | 6 | 1 | - | 10 | - | 30 % | 20 % | 20 | 1 | - | 14 | 70 % | - |
| 99 | Klinger Liam | Zunanji strelec | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 100 % | 0 % | - | - | - | - | . | - |
| Skupaj | 55 | 30 | 38 | 73 | 14 | 8 | 43 | 2 | 40 | 19 | 71 | 1 | 2 | 38 | 54 | 9 |
Fužinar Ravne
| # | Igralec | Položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servisi [Σ štv] | Servisi [npk Σ štv] | Servisi [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napadi [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slatinšek Tevž | Zunanji strelec | 8 | 4 | −1 | 6 | 2 | - | 15 | 3 | 60 % | 27 % | 19 | 3 | 1 | 8 | 42 % | - |
| 4 | Robida Denis | Korektor | 8 | 2 | 5 | 8 | - | - | - | - | . | . | 28 | 2 | 1 | 7 | 25 % | 1 |
| 5 | Maček Klemen | Srednji bloker | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 6 | Ranc David | Zunanji strelec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 7 | Pušnik Tilen | Zunanji strelec | 2 | 1 | −6 | 3 | 1 | - | 22 | 2 | 27 % | 14 % | 19 | 1 | 4 | 2 | 11 % | - |
| 9 | Repnik Maj | Srednji bloker | 1 | - | −2 | 8 | 2 | - | 1 | - | 0 % | 0 % | 6 | - | 1 | 1 | 17 % | - |
| 11 | Zmagaj Jaka | Podajalec | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | 1 |
| 13 | Ručigaj Jan | Korektor | 2 | - | −3 | 2 | 1 | - | - | - | . | . | 7 | 2 | 2 | 2 | 29 % | - |
| 18 | Skudnik Lenart | Zunanji strelec | 3 | - | - | 4 | 1 | - | 8 | 1 | 38 % | 13 % | 4 | 1 | - | 3 | 75 % | - |
| 19 | Abraham Aljaž | Libero | - | - | −1 | - | - | - | 7 | 1 | 29 % | 0 % | - | - | - | - | . | - |
| 22 | Matić Željko | Podajalec | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | . | . | 1 | - | - | 1 | 100 % | - |
| 27 | Zmagaj Nace | Libero | 4 | 3 | 2 | 11 | 1 | 2 | - | - | . | . | 8 | 1 | - | 2 | 25 % | - |
| 27 | Hribernik Nejc | Libero | - | - | −1 | - | - | - | 6 | 1 | 50 % | 17 % | 1 | - | - | - | 0 % | - |
| Skupaj | 30 | 11 | 9 | 51 | 8 | 2 | 59 | 8 | 39 | 15 | 93 | 10 | 9 | 26 | 28 | 2 |
Točke [Σ štv]
Brejki [Σ štv]
Osv. / izg. [Σ tčk]
Servisi [Σ štv]
Servisi [npk Σ štv]
Servisi [Σ tčk]
Sprejem [Σ štv]
Sprejem [npk Σ štv]
Sprejem [poz x̄ %]
Sprejem [odl x̄ %]
Napadi [Σ štv]
Napad [npk Σ štv]
Napad [blk Σ štv]
Napad [Σ tčk]
Napad [x̄ %]
Blok [Σ tčk]
| 55 | 30 |
| 30 | 11 |
| 38 | 9 |
| 73 | 51 |
| 14 | 8 |
| 8 | 2 |
| 43 | 59 |
| 2 | 8 |
| 40 | 39 |
| 19 | 15 |
| 71 | 93 |
| 1 | 10 |
| 2 | 9 |
| 38 | 26 |
| 54 | 28 |
| 9 | 2 |
Podrobnosti
| Datum | Termin | Liga | Sezona | Krog |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/25 | 20:00 | 2. krog | 25/26 | 2. |
Sodniki
| Prvi sodnik_ca | Drugi sodnik_ca |
|---|---|
| Jovanovič Dejan | Adrovič Iso |
Prizorišče
| Dvorana Tabor, Maribor |
|---|

