Panvita Pomgrad
1 : 3
Calcit Volley
1 : 3
Calcit VolleyIzid
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | ∎ | Oznaka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panvita Pomgrad | 24 | 19 | 25 | 22 | 1 | Poraz |
| Calcit Volley | 26 | 25 | 20 | 25 | 3 | Zmaga |
Panvita Pomgrad
| # | Igralec | Položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servisi [Σ štv] | Servisi [npk Σ štv] | Servisi [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napadi [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rajnar Urban | Srednji bloker | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | - | 2 | - | 50 % | 50 % | 5 | - | - | 4 | 80 % | 2 |
| 2 | Založnik Teo | Podajalec | 1 | 1 | −2 | 16 | 2 | - | - | - | . | . | 3 | - | 1 | 1 | 33 % | - |
| 5 | Adžović Sani | Korektor | 20 | 3 | 11 | 17 | 4 | 2 | - | - | . | . | 36 | 2 | 3 | 17 | 47 % | 1 |
| 7 | Drvarič Urban | Podajalec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 8 | Vrabl Tin | Libero | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 91 % | 73 % | - | - | - | - | . | - |
| 9 | Časar Fabio | Korektor | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 10 | Marič Nik | Zunanji strelec | - | - | −1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 100 % | 100 % | 1 | - | - | - | 0 % | - |
| 11 | Založnik Tilen | Zunanji strelec | 9 | 3 | 3 | 11 | 3 | 1 | 19 | - | 68 % | 58 % | 11 | 1 | 2 | 8 | 73 % | - |
| 12 | Legen Nik | Srednji bloker | 9 | 2 | 4 | 15 | 4 | 1 | - | - | . | . | 12 | - | 1 | 7 | 58 % | 1 |
| 15 | Fužir Urban | Zunanji strelec | 16 | 3 | 8 | 15 | 3 | 1 | 37 | 1 | 78 % | 57 % | 27 | 1 | 3 | 14 | 52 % | 1 |
| 17 | Mirković Stefan | Zunanji strelec | 3 | - | 2 | 3 | - | - | 9 | - | 78 % | 56 % | 8 | - | 1 | 2 | 25 % | 1 |
| 18 | Neudauer Jure | Srednji bloker | 4 | 2 | - | 6 | 1 | 1 | - | - | . | . | 8 | 2 | 1 | 3 | 38 % | - |
| Skupaj | 68 | 16 | 33 | 91 | 19 | 6 | 79 | 1 | 77 | 59 | 111 | 6 | 12 | 56 | 50 | 6 |
Calcit Volley
| # | Igralec | Položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servisi [Σ štv] | Servisi [npk Σ štv] | Servisi [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napadi [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jančič Jan Karl | Korektor | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | . | . | 6 | 1 | 1 | 4 | 67 % | 1 |
| 4 | Nanut Maj | Zunanji strelec | - | - | - | 6 | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 6 | Lazar Luka | Srednji bloker | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 7 | Valenčič Martin | Zunanji strelec | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | - | 7 | - | 43 % | 0 % | 8 | - | 1 | 5 | 63 % | 1 |
| 9 | Suhadolnik Vid | Srednji bloker | 5 | 2 | 5 | 11 | - | - | 2 | - | 50 % | 0 % | 3 | - | - | 1 | 33 % | 4 |
| 10 | Bošnjak Črtomir | Zunanji strelec | 21 | 8 | 11 | 16 | 4 | 1 | 22 | 2 | 64 % | 45 % | 28 | 2 | 2 | 18 | 64 % | 2 |
| 12 | Okroglič Jure | Zunanji strelec | 6 | 1 | 2 | 7 | 1 | - | 17 | 1 | 24 % | 18 % | 14 | 1 | 1 | 6 | 43 % | - |
| 14 | Drnovšek Nik | Podajalec | - | - | −1 | 3 | 1 | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 17 | Oman Jurij | Korektor | 12 | 2 | 8 | 10 | 2 | - | - | - | . | . | 25 | 1 | 1 | 11 | 44 % | 1 |
| 19 | Blaževič Urban | Podajalec | - | - | −1 | 13 | 1 | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 77 | Pavlović Uroš | Srednji bloker | 11 | 3 | 9 | 19 | 2 | - | - | - | . | . | 11 | - | - | 8 | 73 % | 3 |
| Skupaj | 66 | 19 | 39 | 94 | 15 | 1 | 48 | 3 | 47 | 29 | 95 | 5 | 6 | 53 | 56 | 12 |
Točke [Σ štv]
Brejki [Σ štv]
Osv. / izg. [Σ tčk]
Servisi [Σ štv]
Servisi [npk Σ štv]
Servisi [Σ tčk]
Sprejem [Σ štv]
Sprejem [npk Σ štv]
Sprejem [poz x̄ %]
Sprejem [odl x̄ %]
Napadi [Σ štv]
Napad [npk Σ štv]
Napad [blk Σ štv]
Napad [Σ tčk]
Napad [x̄ %]
Blok [Σ tčk]
| 68 | 66 |
| 16 | 19 |
| 33 | 39 |
| 91 | 94 |
| 19 | 15 |
| 6 | 1 |
| 79 | 72 |
| 1 | 6 |
| 77 | 47 |
| 59 | 29 |
| 111 | 95 |
| 6 | 5 |
| 12 | 6 |
| 56 | 53 |
| 50 | 56 |
| 6 | 12 |
Podrobnosti
| Datum | Termin | Liga | Sezona | Krog |
|---|---|---|---|---|
| 8/11/25 | 18:00 | 4. krog | 25/26 | 4. |
Prizorišče
| Športna dvorana OŠ I Murska Sobota |
|---|

