Merkur Triglav Kranj
0 : 3
ACH Volley Ljubljana
0 : 3
ACH Volley LjubljanaIzid
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | ∎ | Razplet |
|---|---|---|---|---|---|
| Merkur Triglav Kranj | 13 | 18 | 13 | 0 | Poraz |
| ACH Volley Ljubljana | 25 | 25 | 25 | 3 | Zmaga |
Merkur Triglav Kranj
| # | Igralec | Položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servisi [Σ štv] | Servisi [npk Σ štv] | Servisi [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napadi [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokol Lovro | Podajalec | - | - | - | 1 | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 4 | Križanič Bor | Srednji bloker | 3 | 2 | −2 | 9 | 2 | 1 | - | - | . | . | 7 | 2 | 1 | 2 | 29 % | - |
| 6 | Tučen Uroš | Srednji bloker | 4 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | . | . | 5 | 1 | - | 3 | 60 % | 1 |
| 7 | Dowdle Justin Michael | Korektor | 5 | - | 1 | 7 | 2 | - | - | - | . | . | 18 | - | 2 | 5 | 28 % | - |
| 9 | Cestnik Jaka | Zunanji strelec | 6 | 1 | −4 | 7 | 2 | 1 | 28 | 4 | 36 % | 11 % | 15 | 1 | 3 | 5 | 33 % | - |
| 11 | Bukovnik Žiga | Korektor | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | . | . | 5 | - | 1 | 1 | 20 % | - |
| 12 | Šikanič Aljoša | Podajalec | 1 | 1 | - | 6 | 1 | - | - | - | . | . | 1 | - | - | - | 0 % | 1 |
| 13 | Mali Miha | Zunanji strelec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 16 | Zalokar Nejc | Libero | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 40 % | 20 % | - | - | - | - | . | - |
| 17 | Bregar Žiga | Srednji bloker | - | - | −1 | 3 | 1 | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 99 | Grabec Jaka | Zunanji strelec | 5 | - | −4 | 7 | 3 | - | 25 | 2 | 48 % | 12 % | 16 | - | 4 | 5 | 31 % | - |
| Skupaj | 25 | 5 | 4 | 46 | 11 | 2 | 58 | 6 | 41 | 12 | 67 | 4 | 11 | 21 | 31 | 2 |
ACH Volley Ljubljana
| # | Igralec | Položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servisi [Σ štv] | Servisi [npk Σ štv] | Servisi [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napadi [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Štern Tonček | Korektor | 16 | 12 | 11 | 15 | 4 | 2 | - | - | . | . | 17 | 1 | - | 10 | 59 % | 4 |
| 2 | Pajenk Alen | Srednji bloker | 9 | 3 | 8 | 10 | 1 | 1 | - | - | . | . | 9 | - | - | 6 | 67 % | 2 |
| 3 | Kržič Jošt | Srednji bloker | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | . | . | 1 | - | - | 1 | 100 % | - |
| 5 | Šket Alen | Korektor | 5 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | . | . | 6 | 1 | - | 5 | 83 % | - |
| 6 | Najdič Nejc | Podajalec | - | - | −1 | 2 | 1 | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 8 | Marovt Luka | Zunanji strelec | 8 | 3 | 4 | 8 | 1 | - | 10 | 1 | 50 % | 10 % | 15 | - | 2 | 7 | 47 % | 1 |
| 9 | Šen Klemen | Zunanji strelec | 5 | 2 | - | 8 | 4 | - | 8 | - | 100 % | 63 % | 11 | 1 | - | 4 | 36 % | 1 |
| 10 | Kržič Janž Janez | Srednji bloker | 6 | 3 | 5 | 11 | 1 | 1 | - | - | . | . | 8 | - | - | 4 | 50 % | 1 |
| 12 | Klobučar Jan | Zunanji strelec | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | 67 % | 0 % | 1 | - | - | - | 0 % | 1 |
| 13 | Kovačič Jani | Libero | - | - | −1 | - | - | - | 14 | 1 | 64 % | 43 % | - | - | - | - | . | - |
| 15 | Prevorčnik Jaka | Zunanji strelec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 16 | Ropret Gregor | Podajalec | 3 | 3 | 2 | 12 | 1 | 1 | - | - | . | . | 2 | - | - | 1 | 50 % | 1 |
| 17 | Urnaut Tine | Zunanji strelec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| Skupaj | 55 | 29 | 35 | 73 | 15 | 6 | 35 | 2 | 69 | 34 | 70 | 3 | 2 | 38 | 54 | 11 |
Točke [Σ štv]
Brejki [Σ štv]
Osv. / izg. [Σ tčk]
Servisi [Σ štv]
Servisi [npk Σ štv]
Servisi [Σ tčk]
Sprejem [Σ štv]
Sprejem [npk Σ štv]
Sprejem [poz x̄ %]
Sprejem [odl x̄ %]
Napadi [Σ štv]
Napad [npk Σ štv]
Napad [blk Σ štv]
Napad [Σ tčk]
Napad [x̄ %]
Blok [Σ tčk]
| 25 | 55 |
| 5 | 29 |
| 4 | 35 |
| 46 | 73 |
| 11 | 15 |
| 2 | 6 |
| 58 | 35 |
| 6 | 2 |
| 41 | 69 |
| 12 | 34 |
| 67 | 70 |
| 4 | 3 |
| 11 | 2 |
| 21 | 38 |
| 31 | 54 |
| 2 | 11 |
Past matches
| Datum | Gostitelji (A) | Izid | Gostje (B) | Ura |
|---|
Podrobnosti
| Datum | Ura | Liga | Sezona | Krog |
|---|---|---|---|---|
| 8/11/25 | 19:00 | 4. krog | 25/26 | 4. |
Prizorišče
| Športna dvorana Planina, Kranj |
|---|

