Izid
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | ∎ | Oznaka |
|---|---|---|---|---|---|
| ACH Volley Ljubljana | 25 | 25 | 27 | 3 | Zmaga |
| i-Vent Maribor | 17 | 19 | 25 | 0 | Poraz |
ACH Volley Ljubljana
| # | Igralec | Položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servisi [Σ štv] | Servisi [npk Σ štv] | Servisi [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napadi [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Štern Tonček | Korektor | 19 | 8 | 15 | 12 | 1 | - | 1 | - | 100 % | 0 % | 30 | 1 | 2 | 14 | 47 % | 5 |
| 8 | Marovt Luka | Zunanji strelec | 17 | 11 | 10 | 19 | 3 | 2 | 14 | 1 | 57 % | 0 % | 23 | 1 | 2 | 13 | 57 % | 2 |
| 9 | Šen Klemen | Zunanji strelec | 8 | 3 | - | 12 | 2 | - | 20 | 3 | 30 % | 5 % | 12 | 2 | 1 | 6 | 50 % | 2 |
| 10 | Kržič Janž Janez | Srednji bloker | 5 | 3 | 4 | 8 | - | - | - | - | . | . | 9 | - | 1 | 4 | 44 % | 1 |
| 15 | Prevorčnik Jaka | Zunanji strelec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 17 | Urnaut Tine | Zunanji strelec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 2 | Pajenk Alen | Srednji bloker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kržič Jošt | Srednji bloker | 6 | 5 | 3 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 33 % | 3 |
| 6 | Najdič Nejc | Podajalec | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 % | 1 |
| 13 | Kovačič Jani | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 % | 60 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ropret Gregor | Podajalec | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 58 | 32 | 33 | 75 | 10 | 5 | 47 | 5 | 45 % | 15 % | 78 | 4 | 7 | 38 | 50 % | 14 |
i-Vent Maribor
| # | Igralec | Položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servisi [Σ štv] | Servisi [npk Σ štv] | Servisi [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napadi [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kastelic Žiga | Podajalec | - | - | −1 | 2 | 1 | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 3 | Vodušek Timotej | Srednji bloker | 4 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | - | - | . | . | 2 | - | 1 | 1 | 50 % | 2 |
| 8 | Breznik Jakob | Srednji bloker | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 9 | Špes Podbregar Jakob | Zunanji strelec | 1 | - | - | 2 | - | - | 4 | 1 | 25 % | 25 % | 2 | - | - | 1 | 50 % | - |
| 12 | Škorc Maj | Libero | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 0 % | 0 % | - | - | - | - | . | - |
| 13 | Uremovič Filip | Srednji bloker | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | - | 1 | - | 100 % | 0 % | 3 | - | 1 | 1 | 33 % | 2 |
| 15 | Hribernik Jan | Libero | - | - | −1 | - | - | - | 16 | 1 | 44 % | 25 % | - | - | - | - | . | - |
| 99 | Klinger Liam | Zunanji strelec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 4 | Almeida Cavalcanti Gustavo | Zunanji strelec | 6 | 4 | 0 | 7 | 3 | 1 | 13 | 0 | 46 % | 8 % | 14 | 1 | 2 | 4 | 29 % | 1 |
| 5 | Charles Santana Carlos | Korektor | 17 | 4 | 7 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 5 | 17 | 53 % | 0 |
| 11 | Donik Žiga | Zunanji strelec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kožar Nejc | Podajalec | 6 | 3 | 4 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 75 % | 1 |
| 22 | Camino Martinez Bryan | Zunanji strelec | 9 2 −1 12 2 1 29 3 41 % 17 % 23 - 5 8 35 % | 2 | -1 | 12 | 2 | 1 | 29 | 3 | 41 % | 17 % | 23 | 0 | 5 | 8 | 35 % | 0 |
| Skupaj | 46 | 18 | 12 | 63 | 16 | 5 | 65 | 5 | 42 | 17 | 80 | 1 | 14 | 35 | 44 | 6 |
Točke [Σ štv]
Brejki [Σ štv]
Osv. / izg. [Σ tčk]
Servisi [Σ štv]
Servisi [npk Σ štv]
Servisi [Σ tčk]
Sprejem [Σ štv]
Sprejem [npk Σ štv]
Napadi [Σ štv]
Napad [npk Σ štv]
Napad [blk Σ štv]
Napad [Σ tčk]
Blok [Σ tčk]
| 58 | 55 |
| 32 | 20 |
| 33 | 12 |
| 75 | 75 |
| 10 | 18 |
| 5 | 6 |
| 47 | 94 |
| 5 | 8 |
| 78 | 103 |
| 4 | 1 |
| 7 | 19 |
| 38 | 43 |
| 14 | 6 |
Podrobnosti
| Datum | Termin | Liga | Sezona | Krog | Gledalcev |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/12/25 | 18:00 | 8. krog | 25/26 | 8. | 150 |
Prizorišče
| Hala Tivoli, Ljubljana |
|---|


i-Vent Maribor
