Krka
3 : 1
Calcit Volley
3 : 1
Calcit VolleyIzid
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | ∎ | Razplet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krka | 25 | 23 | 25 | 25 | 3 | Zmaga |
| Calcit Volley | 21 | 25 | 22 | 23 | 1 | Poraz |
Krka
| # | Igralec | Položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servisi [Σ štv] | Servisi [npk Σ štv] | Servisi [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napadi [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Travnik Mohor | Libero | - | - | −2 | - | - | - | 12 | 2 | 42 % | 33 % | - | - | - | - | . | - |
| 2 | Medved Gal | Srednji bloker | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 3 | Erpič Grega | Srednji bloker | 2 | - | 2 | 24 | - | - | 1 | - | 100 % | 0 % | 5 | - | - | 1 | 20 % | 1 |
| 4 | Ožbalt Gregor | Libero | - | - | −1 | - | - | - | 14 | 1 | 71 % | 57 % | - | - | - | - | . | - |
| 5 | Kosmina Martin | Zunanji strelec | 22 | 6 | 13 | 8 | 2 | - | 35 | 4 | 51 % | 34 % | 37 | - | 3 | 20 | 54 % | 2 |
| 7 | Bregar Miha | Korektor | 17 | 8 | 4 | 25 | 4 | 1 | - | - | . | . | 34 | 6 | 3 | 13 | 38 % | 3 |
| 9 | Travnik Toni | Zunanji strelec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 10 | Drobnič Rok | Podajalec | 4 | 2 | 3 | 12 | 1 | - | 1 | - | 0 % | 0 % | 4 | - | - | 2 | 50 % | 2 |
| 13 | Mejal Primož | Podajalec | - | - | - | 1 | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 14 | Lindič Luka | Srednji bloker | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 17 | Drobnič Sergej | Zunanji strelec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 23 | Rojnik Matic | Zunanji strelec | 5 | 2 | −3 | 12 | 4 | - | 14 | 1 | 57 % | 21 % | 18 | 2 | 1 | 5 | 28 % | - |
| 24 | Bregar Peter | Zunanji strelec | - | - | - | 2 | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 11 | Koncilja Danijel | Srednji bloker | 15 | 7 | 10 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 7 | 47 % | 7 |
| Skupaj | 65 | 25 | 32 | 97 | 12 | 2 | 77 | 8 | 55 | 35 | 113 | 10 | 9 | 48 | 42 | 15 |
Calcit Volley
| # | Igralec | Položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servisi [Σ štv] | Servisi [npk Σ štv] | Servisi [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napadi [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jančič Jan Karl | Korektor | 4 | 2 | - | 4 | 1 | 1 | - | - | . | . | 8 | - | 3 | 3 | 38 % | - |
| 6 | Lazar Luka | Srednji bloker | 8 | 1 | 4 | 13 | 2 | - | - | - | . | . | 12 | 2 | - | 6 | 50 % | 2 |
| 7 | Valenčič Martin | Zunanji strelec | 3 | 1 | −1 | 5 | 3 | - | 10 | - | 50 % | 20 % | 6 | - | 1 | 3 | 50 % | - |
| 9 | Suhadolnik Vid | Srednji bloker | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | 1 | - | - | - | 0 % | - |
| 12 | Okroglič Jure | Zunanji strelec | 8 | 4 | 4 | 17 | 2 | 2 | 17 | - | 71 % | 12 % | 12 | 2 | - | 5 | 42 % | 1 |
| 14 | Drnovšek Nik | Podajalec | - | - | −3 | 15 | 2 | - | - | - | . | . | 1 | 1 | - | - | 0 % | - |
| 17 | Oman Jurij | Korektor | 20 | 4 | 12 | 9 | 3 | - | - | - | . | . | 42 | 4 | 1 | 19 | 45 % | 1 |
| 19 | Blaževič Urban | Podajalec | - | - | - | 4 | - | - | 1 | - | 0 % | 0 % | - | - | - | - | . | - |
| 2 | Karadža Pevc Matevž | Libero | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 71 % | 24 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bošnjak Črtomir | Zunanji strelec | 11 | 3 | -3 | 9 | 1 | 0 | 35 | 1 | 77 % | 20 % | 35 | 5 | 7 | 8 | 23 % | 3 |
| 77 | Pavlović Uroš | Srednji bloker | 12 | 7 | 8 | 16 | 1 | 5 | 1 | 0 | 100 % | 100 % | 13 | 0 | 3 | 5 | 38 % | 2 |
| Skupaj | 66 | 22 | 24 | 92 | 15 | 8 | 85 | 2 | 71 | 20 | 130 | 14 | 15 | 49 | 38 | 9 |
Točke [Σ štv]
Brejki [Σ štv]
Osv. / izg. [Σ tčk]
Servisi [Σ štv]
Servisi [npk Σ štv]
Servisi [Σ tčk]
Sprejem [Σ štv]
Sprejem [npk Σ štv]
Sprejem [poz x̄ %]
Sprejem [odl x̄ %]
Napadi [Σ štv]
Napad [npk Σ štv]
Napad [blk Σ štv]
Napad [Σ tčk]
Napad [x̄ %]
Blok [Σ tčk]
| 65 | 66 |
| 25 | 22 |
| 32 | 24 |
| 97 | 92 |
| 12 | 15 |
| 2 | 8 |
| 77 | 85 |
| 8 | 2 |
| 55 | 71 |
| 35 | 20 |
| 113 | 130 |
| 10 | 14 |
| 9 | 15 |
| 48 | 49 |
| 42 | 38 |
| 15 | 9 |
Past matches
| Datum | Gostitelji (A) | Izid | Gostje (B) | Ura |
|---|---|---|---|---|
| Calcit Volley | 3 - 0 |
Podrobnosti
| Datum | Ura | Liga | Sezona | Krog | Gledalcev |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/25 | 20:00 | 10. krog | 25/26 | 10. | 30 |
Officials
| Prvi sodnik_ca | Drugi sodnik_ca |
|---|---|
| Pevc Anton | Tomec Eva |
Prizorišče
| Športna dvorana Marof, Novo mesto |
|---|

