Merkur Triglav Kranj
1 : 3
i-Vent Maribor
1 : 3
i-Vent MariborIzid
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | ∎ | Razplet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merkur Triglav Kranj | 25 | 17 | 18 | 32 | 1 | Poraz |
| i-Vent Maribor | 23 | 25 | 25 | 34 | 3 | Zmaga |
Merkur Triglav Kranj
| # | Igralec | Položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servisi [Σ štv] | Servisi [npk Σ štv] | Servisi [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napadi [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokol Lovro | Podajalec | 1 | - | 1 | 8 | - | - | - | - | . | . | 3 | - | - | 1 | 33 % | - |
| 4 | Križanič Bor | Srednji bloker | 12 | 3 | 7 | 15 | 4 | 1 | 2 | - | 0 % | 0 % | 12 | - | 1 | 9 | 75 % | 2 |
| 6 | Tučen Uroš | Srednji bloker | 10 | 4 | 7 | 15 | 3 | - | - | - | . | . | 13 | - | - | 4 | 31 % | 6 |
| 7 | Dowdle Justin Michael | Korektor | 15 | 4 | 2 | 15 | 5 | - | - | - | . | . | 41 | 5 | 3 | 13 | 32 % | 2 |
| 9 | Cestnik Jaka | Zunanji strelec | 15 | 2 | 4 | 18 | 3 | - | 53 | 1 | 45 % | 17 % | 32 | 4 | 3 | 14 | 44 % | 1 |
| 11 | Bukovnik Žiga | Korektor | - | - | - | 1 | - | - | - | - | . | . | 3 | - | - | - | 0 % | - |
| 12 | Šikanič Aljoša | Podajalec | 2 | 1 | 2 | 5 | - | 1 | - | - | . | . | 1 | - | - | 1 | 100 % | - |
| 16 | Zalokar Nejc | Libero | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 71 % | 21 % | - | - | - | - | . | - |
| 17 | Bregar Žiga | Srednji bloker | - | - | −1 | 4 | 1 | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 99 | Grabec Jaka | Zunanji strelec | 16 | 4 | 2 | 12 | 5 | - | 29 | 1 | 38 % | 7 % | 45 | 6 | 2 | 16 | 36 % | - |
| Skupaj | 71 | 18 | 25 | 93 | 21 | 2 | 98 | 2 | 46 % | 14 % | 150 | 15 | 9 | 58 | 39 % | 11 |
i-Vent Maribor
| # | Igralec | Položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servisi [Σ štv] | Servisi [npk Σ štv] | Servisi [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napadi [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kastelic Žiga | Podajalec | - | - | - | 2 | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 3 | Vodušek Timotej | Srednji bloker | 7 | 2 | 4 | 14 | 2 | - | - | - | . | . | 6 | 1 | - | 5 | 83 % | 2 |
| 6 | Dežman Tai | Srednji bloker | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 8 | Breznik Jakob | Srednji bloker | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 12 | Škorc Maj | Libero | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 13 | Uremovič Filip | Srednji bloker | 6 | 1 | 5 | 22 | - | - | 2 | - | 0 % | 0 % | 8 | - | 1 | 4 | 50 % | 2 |
| 15 | Hribernik Jan | Libero | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 44 % | 25 % | - | - | - | - | . | - |
| 99 | Klinger Liam | Zunanji strelec | 6 | 3 | 3 | 7 | - | - | - | - | . | . | 12 | 2 | 1 | 6 | 50 % | - |
| 4 | Almeida Cavalcanti Gustavo | Zunanji strelec | 7 | 2 | 3 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100 % | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 83 % | 2 |
| 5 | Charles Santana Carlos | Korektor | 10 | 4 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 2 | 9 | 36 % | 1 |
| 11 | Donik Žiga | Zunanji strelec | 15 | 3 | 7 | 18 | 1 | 0 | 38 | 2 | 47 % | 13 % | 39 | 1 | 4 | 14 | 36 % | 1 |
| 19 | Kožar Nejc | Podajalec | 5 | 4 | 2 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 % | 3 |
| 22 | Camino Martinez Bryan | Zunanji strelec | 6 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 6 | 50 % | 0 |
| Skupaj | 62 | 22 | 31 | 109 | 9 | 1 | 57 | 2 | 44 | 15 | 109 | 10 | 9 | 50 | 40 | 11 |
Točke [Σ štv]
Brejki [Σ štv]
Osv. / izg. [Σ tčk]
Servisi [Σ štv]
Servisi [npk Σ štv]
Servisi [Σ tčk]
Sprejem [Σ štv]
Sprejem [npk Σ štv]
Napadi [Σ štv]
Napad [npk Σ štv]
Napad [blk Σ štv]
Napad [Σ tčk]
Blok [Σ tčk]
| 71 | 62 |
| 18 | 22 |
| 25 | 31 |
| 93 | 109 |
| 21 | 9 |
| 2 | 1 |
| 98 | 57 |
| 2 | 2 |
| 150 | 109 |
| 15 | 10 |
| 9 | 9 |
| 58 | 50 |
| 11 | 11 |
Past matches
| Datum | Gostitelji (A) | Izid | Gostje (B) | Ura |
|---|---|---|---|---|
| i-Vent Maribor | 3 - 0 |
Podrobnosti
| Datum | Ura | Liga | Sezona | Krog | Gledalcev |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/25 | 19:00 | 10. krog | 25/26 | 10. | 100 |
Officials
| Prvi sodnik_ca | Drugi sodnik_ca |
|---|---|
| Tomec Eva | Kramar Franci |
Prizorišče
| Športna dvorana Planina, Kranj |
|---|

