Calcit Volley
3 : 1
Panvita Pomgrad
3 : 1
Panvita PomgradIzid
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | ∎ | Oznaka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calcit Volley | 20 | 25 | 25 | 25 | 3 | Zmaga |
| Panvita Pomgrad | 25 | 23 | 21 | 14 | 1 | Poraz |
Calcit Volley
| # | Igralec | Položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servisi [Σ štv] | Servisi [npk Σ štv] | Servisi [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napadi [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jančič Jan Karl | Korektor | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 4 | Nanut Maj | Zunanji strelec | - | - | −1 | 5 | 1 | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 6 | Lazar Luka | Srednji bloker | 10 | 6 | 9 | 18 | 1 | 3 | 1 | - | 100 % | 100 % | 5 | - | - | 3 | 60 % | 4 |
| 7 | Valenčič Martin | Zunanji strelec | 3 | 1 | −1 | 6 | 2 | - | 4 | 1 | 25 % | 25 % | 4 | - | 1 | 2 | 50 % | 1 |
| 9 | Suhadolnik Vid | Srednji bloker | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | . | . | 2 | - | - | 1 | 50 % | - |
| 12 | Okroglič Jure | Zunanji strelec | 5 | - | 3 | 7 | 1 | - | 19 | - | 74 % | 37 % | 11 | - | 1 | 5 | 45 % | - |
| 14 | Drnovšek Nik | Podajalec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 17 | Oman Jurij | Korektor | 16 | 7 | 6 | 15 | 5 | 2 | - | - | . | . | 31 | 2 | 3 | 13 | 42 % | 1 |
| 19 | Blaževič Urban | Podajalec | 4 | 2 | 4 | 12 | - | - | - | - | . | . | 4 | - | - | 2 | 50 % | 2 |
| 2 | Karadža Pevc Matevž | Libero | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 50 % | 32 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bošnjak Črtomir | Zunanji strelec | 17 | 7 | 11 | 12 | 2 | 0 | 18 | 1 | 61 % | 28 % | 29 | 2 | 1 | 17 | 59 % | 0 |
| 77 | Pavlović Uroš | Srednji bloker | 11 | 5 | 8 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 8 | 67 % | 2 |
| Skupaj | 67 | 28 | 41 | 95 | 14 | 6 | 64 | 3 | 59 | 33 | 98 | 5 | 6 | 51 | 52 | 10 |
Panvita Pomgrad
| # | Igralec | Položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servisi [Σ štv] | Servisi [npk Σ štv] | Servisi [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napadi [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rajnar Urban | Srednji bloker | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | - | - | - | . | . | 6 | - | 1 | 3 | 50 % | 1 |
| 2 | Založnik Teo | Podajalec | - | - | −1 | 1 | 1 | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 7 | Drvarič Urban | Podajalec | 2 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | - | - | . | . | - | - | - | - | . | 1 |
| 9 | Časar Fabio | Korektor | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 10 | Marič Nik | Zunanji strelec | - | - | −3 | 2 | - | - | 11 | 1 | 45 % | 9 % | 3 | - | 2 | - | 0 % | - |
| 11 | Založnik Tilen | Zunanji strelec | 9 | 2 | −2 | 16 | 5 | - | 26 | 3 | 58 % | 35 % | 16 | 1 | 2 | 8 | 50 % | 1 |
| 12 | Legen Nik | Srednji bloker | 9 | 1 | 7 | 13 | 2 | 1 | 2 | - | 100 % | 50 % | 12 | - | - | 8 | 67 % | - |
| 15 | Fužir Urban | Zunanji strelec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 17 | Mirković Stefan | Zunanji strelec | 10 | 3 | −2 | 9 | 4 | - | 32 | 1 | 72 % | 41 % | 26 | 4 | 3 | 9 | 35 % | 1 |
| 18 | Neudauer Jure | Srednji bloker | 5 | 1 | 4 | 9 | 1 | - | - | - | . | . | 6 | - | - | 4 | 67 % | 1 |
| 5 | Adžović Sani | Korektor | 20 | 5 | 13 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 2 | 18 | 53 % | 1 |
| 8 | Vrabl Tin | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 80 % | 40 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 59 | 15 | 26 | 84 | 20 | 3 | 81 | 6 | 65 | 35 | 103 | 6 | 10 | 50 | 49 | 6 |
Točke [Σ štv]
Brejki [Σ štv]
Osv. / izg. [Σ tčk]
Servisi [Σ štv]
Servisi [npk Σ štv]
Servisi [Σ tčk]
Sprejem [Σ štv]
Sprejem [npk Σ štv]
Sprejem [poz x̄ %]
Sprejem [odl x̄ %]
Napadi [Σ štv]
Napad [npk Σ štv]
Napad [blk Σ štv]
Napad [Σ tčk]
Napad [x̄ %]
Blok [Σ tčk]
| 67 | 59 |
| 28 | 15 |
| 41 | 26 |
| 95 | 84 |
| 14 | 20 |
| 6 | 3 |
| 64 | 81 |
| 3 | 6 |
| 59 | 65 |
| 33 | 35 |
| 98 | 103 |
| 5 | 6 |
| 6 | 10 |
| 51 | 50 |
| 52 | 49 |
| 10 | 6 |
Pretekle tekme
1 - 34. krog
Športna dvorana OŠ I Murska Sobota Panvita Pomgrad : Calcit Volley |
Podrobnosti
| Datum | Termin | Liga | Sezona | Krog |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/25 | 19:30 | 11. krog | 25/26 | 11. |
Sodniki
| Prvi sodnik_ca | Drugi sodnik_ca |
|---|---|
| Klinar Nejc | Hafnar Matjaž |
Prizorišče
| Športna dvorana Kamnik |
|---|

