Izid
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ∎ | Oznaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEKOOprema Žužemberk | 25 | 23 | 25 | 14 | 15 | 3 | Zmaga v odločilnem nizu |
| Ljubljana Volley | 19 | 25 | 19 | 25 | 12 | 2 | Poraz v odločilnem nizu |
KEKOOprema Žužemberk
| # | Igralec | Položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servisi [Σ štv] | Servisi [npk Σ štv] | Servisi [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napadi [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Urbančič Tilen | Libero | 1 | 1 | - | 8 | 1 | 1 | 3 | - | 67 % | 0 % | 1 | - | - | - | 0 % | - |
| 11 | Prijatelj Žan | Zunanji strelec | 5 | 2 | −3 | 9 | 6 | - | 22 | - | 55 % | 14 % | 19 | 2 | - | 4 | 21 % | 1 |
| 23 | Gliha David | Srednji bloker | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | - | - | - | . | . | 8 | - | - | 3 | 38 % | 4 |
| 15 | Koncilja Mario | Srednji bloker | 4 | 1 | - | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 % | 0 % | 13 | 1 | - | 3 | 23 % | - |
| 18 | Zupančič Aleš | Podajalec | - | - | −1 | 3 | 1 | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 20 | Urbančič Vid | Zunanji strelec | 7 | 2 | - | 17 | 1 | - | 24 | 1 | 79 % | 42 % | 23 | 5 | - | 6 | 26 % | 1 |
| 21 | Jenkole Valter | Srednji bloker | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 1 | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 23 | Perko Maks | Libero | - | - | −1 | - | - | - | 31 | 1 | 58 % | 13 % | - | - | - | - | . | - |
| 27 | Vrhovšek Ivan | Korektor | 29 | 10 | 27 | 18 | 2 | 3 | - | - | . | . | 49 | - | - | 25 | 51 % | 1 |
| 56 | Longar Piškur Jaka | Podajalec | 6 | 3 | 4 | 15 | 1 | 1 | - | - | . | . | 4 | - | 1 | 1 | 25 % | 4 |
| Skupaj | 60 | 24 | 36 | 101 | 17 | 7 | 82 | 3 | 259 | 69 | 117 | 8 | 1 | 42 | 184 | 11 |
Ljubljana Volley
| # | Igralec | Položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servisi [Σ štv] | Servisi [npk Σ štv] | Servisi [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napadi [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Pivk Vasja | Srednji bloker | 11 | 1 | 8 | 12 | 3 | - | - | - | . | . | 17 | - | - | 9 | 53 % | 2 |
| 5 | Filovski David | Srednji bloker | 15 | 6 | 10 | 16 | 3 | - | - | - | . | . | 14 | 2 | - | 10 | 71 % | 5 |
| 6 | Maček Anže | Zunanji strelec | 5 | 3 | 3 | 15 | - | 1 | 17 | 1 | 71 % | 18 % | 11 | 1 | - | 3 | 27 % | 1 |
| 7 | Plaznik Aaron | Podajalec | 1 | 1 | −3 | 17 | 4 | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | 1 |
| 8 | Adam Žan | Korektor | 12 | 5 | 7 | 11 | 4 | - | - | - | . | . | 24 | 1 | - | 11 | 46 % | 1 |
| 9 | Šušterič Jaša | Libero | - | - | −1 | - | - | - | 25 | 1 | 76 % | 12 % | 2 | - | - | - | 0 % | - |
| 10 | Safari Amirhossein | Zunanji strelec | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | - | 12 | - | 92 % | 25 % | 16 | 2 | - | 5 | 31 % | - |
| 11 | Gnamuš Klemen | Zunanji strelec | 1 | - | - | 3 | 1 | - | 2 | - | 50 % | 50 % | 2 | - | - | 1 | 50 % | - |
| 15 | Niazi Nima | Zunanji strelec | 20 | 7 | 9 | 15 | 2 | 1 | 23 | - | 78 % | 43 % | 46 | 9 | - | 19 | 41 % | - |
| 17 | Pavlič Matic | Srednji bloker | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 19 | Zalokar Gal | Libero | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | 5 | - | - | - | 0 % | - |
| 23 | Ghanbaridodangeh Pouya | Podajalec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 24 | Marušič Jaro Svit | Korektor | - | - | −1 | 4 | - | - | - | - | . | . | 2 | 1 | - | - | 0 % | - |
| 26 | Bilčar Uhan Patrik | Zunanji strelec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| Skupaj | 70 | 24 | 38 | 101 | 19 | 2 | 79 | 2 | 367 | 148 | 139 | 16 | 0 | 58 | 319 | 10 |
Točke [Σ štv]
Brejki [Σ štv]
Osv. / izg. [Σ tčk]
Servisi [Σ štv]
Servisi [npk Σ štv]
Servisi [Σ tčk]
Sprejem [Σ štv]
Sprejem [npk Σ štv]
Sprejem [poz x̄ %]
Sprejem [odl x̄ %]
Napadi [Σ štv]
Napad [npk Σ štv]
Napad [blk Σ štv]
Napad [Σ tčk]
Napad [x̄ %]
Blok [Σ tčk]
| 60 | 70 |
| 24 | 24 |
| 36 | 38 |
| 101 | 101 |
| 17 | 19 |
| 7 | 2 |
| 82 | 79 |
| 3 | 2 |
| 259 | 367 |
| 69 | 148 |
| 117 | 139 |
| 8 | 16 |
| 1 | 0 |
| 42 | 58 |
| 184 | 319 |
| 11 | 10 |
Podrobnosti
| Datum | Termin | Liga | Sezona | Krog |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/25 | 19:00 | 6. krog 1B | 25/26 | 6. |
Prizorišče
| Športna dvorana OŠ Žužemberk |
|---|


Ljubljana Volley
