Izid
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | ∎ | Oznaka |
|---|---|---|---|---|---|
| Triglav Kranj | 17 | 23 | 18 | 0 | Poraz |
| KEKOOprema Žužemberk | 25 | 25 | 25 | 3 | Zmaga |
Triglav Kranj
| # | Igralec | Položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servisi [Σ štv] | Servisi [npk Σ štv] | Servisi [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napadi [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kiphut Nejc | Podajalec | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 0 % | 0 % | 2 | - | - | 1 | 50 % | - |
| 3 | Snedec Amadej | Srednji bloker | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | - | - | - | . | . | 10 | 1 | - | 4 | 40 % | - |
| 4 | Primšar Miha | Srednji bloker | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 6 | Kalan Filip | Korektor | 11 | 5 | 5 | 9 | - | 1 | 1 | 1 | 0 % | 0 % | 29 | 3 | 2 | 9 | 31 % | 1 |
| 7 | Fajfar Matic | Zunanji strelec | 8 | 4 | 5 | 15 | 1 | 2 | 10 | - | 90 % | 40 % | 15 | - | 2 | 5 | 33 % | 1 |
| 8 | Mohar Andrej Aleš | Srednji bloker | - | - | −2 | 1 | 1 | - | - | - | . | . | 1 | 1 | - | - | 0 % | - |
| 183 | Karničar Kristjan | Zunanji strelec | - | - | −1 | 2 | - | - | 3 | 1 | 0 % | 0 % | 3 | - | - | - | 0 % | - |
| 193 | Kurat Arne | Srednji bloker | 2 | 1 | −1 | 9 | - | - | - | - | . | . | 8 | 2 | 1 | 1 | 13 % | 1 |
| 13 | Verbič Robert | Libero | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 29 % | 0 % | - | - | - | - | . | - |
| 18 | Stenovec Jaka | Zunanji strelec | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 75 % | 75 % | - | - | - | - | . | - |
| 21 | Nograšek Nejc | Zunanji strelec | 8 | 3 | - | 7 | 3 | 1 | 23 | 1 | 57 % | 22 % | 17 | 1 | 3 | 7 | 41 % | - |
| 32 | Lačen Mark | Podajalec | - | - | −3 | 5 | 2 | - | 1 | - | 0 % | 0 % | 1 | 1 | - | - | 0 % | - |
| 36 | Mavrič – Žikić Sergej | Zunanji strelec | - | - | −1 | - | - | - | - | - | . | . | 2 | 1 | - | - | 0 % | - |
| Skupaj | 34 | 14 | 12 | 59 | 9 | 4 | 61 | 3 | 52 | 25 | 88 | 10 | 8 | 27 | 31 | 3 |
KEKOOprema Žužemberk
| # | Igralec | Položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servisi [Σ štv] | Servisi [npk Σ štv] | Servisi [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napadi [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Novak Luka | Srednji bloker | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 10 | Urbančič Tilen | Libero | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 69 % | 23 % | - | - | - | - | . | - |
| 11 | Osolnik Jernej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 23 | Gliha David | Srednji bloker | 4 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | - | - | . | . | 7 | 2 | - | 3 | 43 % | - |
| 11 | Prijatelj Žan | Zunanji strelec | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 50 % | 0 % | 1 | - | - | 1 | 100 % | - |
| 15 | Koncilja Mario | Srednji bloker | 6 | 3 | 6 | 12 | - | - | - | - | . | . | 6 | - | - | 4 | 67 % | 2 |
| 18 | Zupančič Aleš | Podajalec | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 1 | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 20 | Urbančič Vid | Zunanji strelec | 8 | 3 | - | 10 | 1 | - | 21 | 4 | 57 % | 10 % | 19 | 2 | 1 | 7 | 37 % | 1 |
| 21 | Jenkole Valter | Srednji bloker | - | - | - | 2 | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 27 | Vrhovšek Ivan | Korektor | 11 | 6 | 3 | 16 | 4 | - | - | - | . | . | 31 | 2 | 2 | 9 | 29 % | 2 |
| 40 | Vidmar Žiga | Zunanji strelec | 12 | 6 | 7 | 5 | 3 | - | 14 | - | 57 % | 14 % | 19 | 2 | - | 11 | 58 % | 1 |
| 56 | Longar Piškur Jaka | Podajalec | 6 | 4 | 6 | 8 | - | 1 | - | - | . | . | 4 | - | - | 3 | 75 % | 2 |
| Skupaj | 49 | 26 | 25 | 70 | 9 | 3 | 50 | 4 | 60 | 14 | 87 | 8 | 3 | 38 | 44 | 8 |
Točke [Σ štv]
Brejki [Σ štv]
Osv. / izg. [Σ tčk]
Servisi [Σ štv]
Servisi [npk Σ štv]
Servisi [Σ tčk]
Sprejem [Σ štv]
Sprejem [npk Σ štv]
Sprejem [poz x̄ %]
Sprejem [odl x̄ %]
Napadi [Σ štv]
Napad [npk Σ štv]
Napad [blk Σ štv]
Napad [Σ tčk]
Napad [x̄ %]
Blok [Σ tčk]
| 34 | 49 |
| 14 | 26 |
| 12 | 25 |
| 59 | 70 |
| 9 | 9 |
| 4 | 3 |
| 61 | 50 |
| 3 | 4 |
| 52 | 60 |
| 25 | 14 |
| 88 | 87 |
| 10 | 8 |
| 8 | 3 |
| 27 | 38 |
| 31 | 44 |
| 3 | 8 |
Podrobnosti
| Datum | Termin | Liga | Sezona | Krog | Gledalcev |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/25 | 16:00 | 7. krog 1B | 25/26 | 7. | 30 |
Sodniki
| Prvi sodnik_ca | Drugi sodnik_ca |
|---|---|
| Bezjak Špela | Ledenik Robert |
Prizorišče
| Športna dvorana Planina, Kranj |
|---|


KEKOOprema Žužemberk
