Šoštanj Topolšica
3 : 2
Črnuče
3 : 2
ČrnučeIzid
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ∎ | Oznaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šoštanj Topolšica | 21 | 18 | 25 | 25 | 15 | 3 | Zmaga v odločilnem nizu |
| Črnuče | 25 | 25 | 23 | 21 | 11 | 2 | Poraz v odločilnem nizu |
Šoštanj Topolšica
| # | Igralec | Položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servisi [Σ štv] | Servisi [npk Σ štv] | Servisi [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napadi [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martinc Davorin | Srednji bloker | 10 | 3 | 8 | 14 | 1 | 1 | - | - | . | . | 13 | - | 1 | 5 | 38 % | 4 |
| 4 | Skaza Enej | Podajalec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 5 | Kugovnič Ožbej | Libero | - | - | −3 | - | - | - | 40 | 3 | 50 % | 23 % | - | - | - | - | . | - |
| 6 | Samec Aljaž | Libero | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 7 | Hladin Markus Ažbe | Srednji bloker | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 10 | Gabor Filip | Korektor | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | 1 | - | - | - | 0 % | - |
| 12 | Mazej Kristjan | Korektor | 16 | 4 | 8 | 17 | 3 | 2 | 24 | 2 | 38 % | 17 % | 25 | 3 | - | 12 | 48 % | 2 |
| 13 | Efremov Toše | Korektor | 5 | 3 | −1 | 3 | 1 | - | 9 | 3 | 33 % | 11 % | 13 | - | 2 | 4 | 31 % | 1 |
| 14 | Pergovnik Lucijan | Srednji bloker | 8 | 1 | 7 | 14 | 1 | - | - | - | . | . | 11 | - | - | 7 | 64 % | 1 |
| 15 | Plankelj Marko | Korektor | 8 | 4 | −1 | 22 | 3 | 2 | 9 | - | 78 % | 44 % | 20 | 3 | 3 | 3 | 15 % | 3 |
| 24 | Sternad David | Podajalec | 2 | 2 | −3 | 18 | 5 | 2 | - | - | . | . | 3 | - | - | - | 0 % | - |
| 28 | Plaskan Maks | Zunanji strelec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 42 | Pejić Gašper | Zunanji strelec | 12 | - | 5 | 15 | 2 | - | - | - | . | . | 33 | 4 | 1 | 10 | 30 % | 2 |
| Skupaj | 61 | 17 | 28 | 103 | 16 | 7 | 82 | 8 | 48 | 22 | 119 | 10 | 7 | 41 | 34 | 13 |
Črnuče
| # | Igralec | Položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servisi [Σ štv] | Servisi [npk Σ štv] | Servisi [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napadi [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trobiš Primož | Zunanji strelec | 17 | 3 | 6 | 9 | 3 | - | 30 | 2 | 63 % | 37 % | 36 | 2 | 4 | 16 | 44 % | 1 |
| 2 | Mihelčič Gregor | Podajalec | - | - | - | 4 | - | - | - | - | . | . | 2 | - | - | - | 0 % | - |
| 6 | Šišakovič Aleksander | Korektor | - | - | −1 | 3 | 1 | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 8 | Kodrič Erik | Srednji bloker | 16 | 5 | 11 | 17 | 2 | 2 | 1 | - | 100 % | 0 % | 20 | - | 3 | 12 | 60 % | 2 |
| 9 | Vindišar Juš | Srednji bloker | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | . | . | 1 | - | - | 1 | 100 % | - |
| 10 | Verbič Val | Podajalec | 1 | 1 | −4 | 13 | 5 | - | - | - | . | . | 2 | - | - | 1 | 50 % | - |
| 19 | Prevorčnik Nace | Zunanji strelec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 16 | Lenič Jošt | Libero | - | - | −3 | - | - | - | 24 | 3 | 50 % | 29 % | - | - | - | - | . | - |
| 17 | Rojc Bor | Zunanji strelec | 15 | 4 | 2 | 15 | 4 | - | 32 | 2 | 50 % | 19 % | 36 | 5 | 2 | 13 | 36 % | 2 |
| 18 | Hribar Jaka | Srednji bloker | 15 | 5 | - | 22 | 5 | 3 | - | - | . | . | 29 | 7 | 3 | 11 | 38 % | 1 |
| 33 | Češnovar Matic | Korektor | 8 | 5 | 2 | 18 | 4 | 3 | - | - | . | . | 10 | 1 | 1 | 4 | 40 % | 1 |
| 15 | Drobež Jurij | Libero | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| Skupaj | 73 | 24 | 22 | 106 | 24 | 8 | 87 | 7 | 55 | 28 | 136 | 15 | 13 | 58 | 43 | 7 |
Točke [Σ štv]
Brejki [Σ štv]
Osv. / izg. [Σ tčk]
Servisi [Σ štv]
Servisi [npk Σ štv]
Servisi [Σ tčk]
Sprejem [Σ štv]
Sprejem [npk Σ štv]
Sprejem [poz x̄ %]
Sprejem [odl x̄ %]
Napadi [Σ štv]
Napad [npk Σ štv]
Napad [blk Σ štv]
Napad [Σ tčk]
Napad [x̄ %]
Blok [Σ tčk]
| 61 | 73 |
| 17 | 24 |
| 28 | 22 |
| 103 | 106 |
| 16 | 24 |
| 7 | 8 |
| 82 | 87 |
| 8 | 7 |
| 48 | 55 |
| 22 | 28 |
| 119 | 136 |
| 10 | 15 |
| 7 | 13 |
| 41 | 58 |
| 34 | 43 |
| 13 | 7 |
Podrobnosti
| Datum | Termin | Liga | Sezona | Krog | Gledalcev |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/25 | 20:00 | 7. krog 1B | 25/26 | 7. | 55 |
Sodniki
| Prvi sodnik_ca | Drugi sodnik_ca |
|---|---|
| Suljkanović Amir | Dukarić Mirko |
Prizorišče
| Športna dvorana Šoštanj |
|---|

