Izid
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | ∎ | Razplet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Triglav Kranj | 18 | 16 | 25 | 22 | 1 | Poraz |
| Ljubljana Volley | 25 | 25 | 21 | 25 | 3 | Zmaga |
Triglav Kranj
| # | Igralec | Položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servisi [Σ štv] | Servisi [npk Σ štv] | Servisi [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napadi [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kiphut Nejc | Podajalec | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 0 % | 0 % | - | - | - | - | . | - |
| 4 | Primšar Miha | Srednji bloker | - | - | - | 3 | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 6 | Kalan Filip | Korektor | 12 | 1 | 6 | 8 | 2 | 1 | - | - | . | . | 32 | 2 | 2 | 11 | 34 % | - |
| 7 | Fajfar Matic | Zunanji strelec | 6 | 1 | 3 | 10 | - | - | 17 | 1 | 65 % | 41 % | 12 | 1 | 1 | 6 | 50 % | - |
| 8 | Mohar Andrej Aleš | Srednji bloker | 5 | 1 | −1 | 13 | 3 | - | - | - | . | . | 7 | 2 | 1 | 3 | 43 % | 2 |
| 183 | Karničar Kristjan | Zunanji strelec | 3 | 2 | - | 7 | 1 | - | 2 | - | 50 % | 50 % | 10 | 1 | 1 | 2 | 20 % | 1 |
| 193 | Kurat Arne | Srednji bloker | 5 | 3 | 3 | 11 | - | - | - | - | . | . | 11 | 1 | 1 | 2 | 18 % | 3 |
| 13 | Verbič Robert | Libero | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 17 % | 0 % | - | - | - | - | . | - |
| 18 | Stenovec Jaka | Zunanji strelec | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 44 % | 16 % | - | - | - | - | . | - |
| 21 | Nograšek Nejc | Zunanji strelec | 17 | 2 | 8 | 11 | 3 | - | 27 | - | 41 % | 19 % | 42 | 2 | 4 | 16 | 38 % | 1 |
| 32 | Lačen Mark | Podajalec | 1 | 1 | 1 | 16 | - | 1 | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| Skupaj | 49 | 11 | 21 | 82 | 9 | 2 | 78 | 1 | 45 | 22 | 114 | 9 | 10 | 40 | 35 | 7 |
Ljubljana Volley
| # | Igralec | Položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servisi [Σ štv] | Servisi [npk Σ štv] | Servisi [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napadi [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Pivk Vasja | Srednji bloker | 18 | 5 | 13 | 16 | 3 | - | 1 | 1 | 0 % | 0 % | 16 | 1 | - | 14 | 88 % | 4 |
| 5 | Filovski David | Srednji bloker | 12 | 4 | 10 | 17 | 1 | - | 1 | - | 100 % | 0 % | 15 | - | 1 | 10 | 67 % | 2 |
| 6 | Maček Anže | Zunanji strelec | 10 | 3 | 1 | 14 | 4 | - | 21 | 1 | 33 % | 10 % | 26 | 1 | 3 | 10 | 38 % | - |
| 7 | Plaznik Aaron | Podajalec | 3 | 2 | - | 15 | 2 | 1 | - | - | . | . | 3 | 1 | - | - | 0 % | 2 |
| 8 | Adam Žan | Korektor | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 9 | Šušterič Jaša | Libero | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 50 % | 8 % | - | - | - | - | . | - |
| 10 | Safari Amirhossein | Zunanji strelec | 6 | 4 | −1 | 9 | 4 | - | 27 | - | 52 % | 15 % | 15 | 1 | 2 | 6 | 40 % | - |
| 11 | Gnamuš Klemen | Zunanji strelec | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | - | 9 | - | 33 % | 0 % | 5 | - | - | 3 | 60 % | - |
| 12 | Sirar Dejan | Zunanji strelec | - | - | - | 1 | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 15 | Niazi Nima | Zunanji strelec | 23 | 5 | 12 | 14 | 2 | - | - | - | . | . | 48 | 8 | 1 | 21 | 44 % | 2 |
| 17 | Pavlič Matic | Srednji bloker | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 19 | Zalokar Gal | Libero | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 % | 0 % | - | - | - | - | . | - |
| Ghanbardodangeh Pouya | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - | 1 | - | 0 % | 0 % | 2 | - | - | 1 | 50 % | - | |
| Skupaj | 76 | 25 | 39 | 95 | 17 | 1 | 73 | 2 | 42 | 10 | 130 | 12 | 7 | 65 | 50 | 10 |
Točke [Σ štv]
Brejki [Σ štv]
Osv. / izg. [Σ tčk]
Servisi [Σ štv]
Servisi [npk Σ štv]
Servisi [Σ tčk]
Sprejem [Σ štv]
Sprejem [npk Σ štv]
Sprejem [poz x̄ %]
Sprejem [odl x̄ %]
Napadi [Σ štv]
Napad [npk Σ štv]
Napad [blk Σ štv]
Napad [Σ tčk]
Napad [x̄ %]
Blok [Σ tčk]
| 49 | 76 |
| 11 | 25 |
| 21 | 39 |
| 82 | 95 |
| 9 | 17 |
| 2 | 1 |
| 78 | 73 |
| 1 | 2 |
| 45 | 42 |
| 22 | 10 |
| 114 | 130 |
| 9 | 12 |
| 10 | 7 |
| 40 | 65 |
| 35 | 50 |
| 7 | 10 |
Pretekle tekme
3 - 11. krog 1B
Hala Tivoli, Ljubljana Ljubljana Volley : Triglav Kranj |
Podrobnosti
| Datum | Čas | Liga | Sezona | Match day | Gledalcev |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/25 | 16:00 | 8. krog 1B | 25/26 | 8. | 40 |
Officials
Prizorišče
| Športna dvorana Planina, Kranj |
|---|


Ljubljana Volley
