Ljubljana Volley
1 : 3
Črnuče
1 : 3
ČrnučeIzid
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | ∎ | Razplet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ljubljana Volley | 17 | 12 | 27 | 21 | 1 | Poraz |
| Črnuče | 25 | 25 | 25 | 25 | 3 | Zmaga |
Ljubljana Volley
| # | Igralec | Položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servisi [Σ štv] | Servisi [npk Σ štv] | Servisi [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napadi [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Filovski David | Srednji bloker | 12 | 3 | 9 | 14 | 2 | 1 | - | - | . | . | 18 | 1 | - | 8 | 44 % | 3 |
| 6 | Maček Anže | Zunanji strelec | 7 | 4 | 2 | 11 | - | - | 11 | 1 | 64 % | 36 % | 13 | 3 | 1 | 5 | 38 % | 2 |
| 7 | Plaznik Aaron | Podajalec | 3 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | - | - | . | . | 2 | - | - | - | 0 % | 2 |
| 8 | Adam Žan | Korektor | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 9 | Šušterič Jaša | Libero | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 77 % | 32 % | - | - | - | - | . | - |
| 10 | Safari Amirhossein | Zunanji strelec | 4 | - | 1 | 4 | 1 | - | 13 | 1 | 54 % | 23 % | 5 | 1 | - | 4 | 80 % | - |
| 11 | Gnamuš Klemen | Zunanji strelec | 2 | - | −5 | 15 | 1 | - | 32 | 1 | 53 % | 25 % | 17 | 2 | 3 | 2 | 12 % | - |
| 12 | Sirar Dejan | Zunanji strelec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 15 | Niazi Nima | Zunanji strelec | 14 | 2 | −3 | 8 | 1 | - | - | - | . | . | 52 | 11 | 5 | 11 | 21 % | 3 |
| 17 | Pavlič Matic | Srednji bloker | 5 | 1 | 2 | 10 | 3 | - | - | - | . | . | 9 | - | - | 4 | 44 % | 1 |
| 19 | Zalokar Gal | Libero | - | - | −1 | - | - | - | 3 | 1 | 67 % | 0 % | - | - | - | - | . | - |
| 28 | Bašič Sebastjan | Zunanji strelec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 23 | Ghanbaridodangeh Pouya | Podajalec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 24 | Marušič Jaro Svit | Korektor | 3 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | . | . | 3 | 1 | - | 1 | 33 % | 2 |
| Skupaj | 50 | 11 | 18 | 77 | 9 | 2 | 81 | 4 | 62 | 27 | 119 | 19 | 9 | 35 | 29 | 13 |
Črnuče
| # | Igralec | Položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servisi [Σ štv] | Servisi [npk Σ štv] | Servisi [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napadi [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trobiš Primož | Zunanji strelec | 15 | 8 | 2 | 11 | 4 | - | 32 | 2 | 78 % | 59 % | 34 | 2 | 5 | 12 | 35 % | 3 |
| 2 | Mihelčič Gregor | Podajalec | 4 | 2 | 4 | 16 | - | 1 | 1 | - | 100 % | 0 % | 3 | - | - | 2 | 67 % | 1 |
| 6 | Šišakovič Aleksander | Korektor | 5 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | . | . | 7 | - | - | 5 | 71 % | - |
| 8 | Kodrič Erik | Srednji bloker | 14 | 2 | 9 | 19 | 2 | 1 | - | - | . | . | 18 | 1 | 2 | 12 | 67 % | 1 |
| 9 | Vindišar Juš | Srednji bloker | - | - | −5 | 13 | 3 | - | - | - | . | . | 3 | 1 | 1 | - | 0 % | - |
| 10 | Verbič Val | Podajalec | - | - | −1 | 1 | 1 | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 16 | Lenič Jošt | Libero | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 85 % | 46 % | - | - | - | - | . | - |
| 17 | Rojc Bor | Zunanji strelec | 10 | 6 | 2 | 18 | 2 | 2 | 22 | - | 73 % | 55 % | 26 | 3 | 3 | 6 | 23 % | 2 |
| 18 | Hribar Jaka | Srednji bloker | 20 | 6 | 10 | 16 | 4 | - | - | - | . | . | 36 | 2 | 4 | 18 | 50 % | 2 |
| 19 | Prevorčnik Nace | Zunanji strelec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| Skupaj | 68 | 25 | 32 | 95 | 16 | 4 | 68 | 2 | 78 | 54 | 127 | 9 | 15 | 55 | 43 | 9 |
Točke [Σ štv]
Brejki [Σ štv]
Osv. / izg. [Σ tčk]
Servisi [Σ štv]
Servisi [npk Σ štv]
Servisi [Σ tčk]
Sprejem [Σ štv]
Sprejem [npk Σ štv]
Sprejem [poz x̄ %]
Sprejem [odl x̄ %]
Napadi [Σ štv]
Napad [npk Σ štv]
Napad [blk Σ štv]
Napad [Σ tčk]
Napad [x̄ %]
Blok [Σ tčk]
| 50 | 68 |
| 11 | 25 |
| 18 | 32 |
| 77 | 97 |
| 9 | 16 |
| 2 | 4 |
| 81 | 68 |
| 4 | 2 |
| 62 | 78 |
| 27 | 54 |
| 119 | 127 |
| 19 | 9 |
| 9 | 15 |
| 35 | 55 |
| 29 | 43 |
| 13 | 9 |
Past matches
| Datum | Gostitelji (A) | Izid | Gostje (B) | Ura |
|---|---|---|---|---|
| Črnuče | 3 - 0 |
Podrobnosti
| Datum | Ura | Liga | Sezona | Krog |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/25 | 16:00 | 11. krog 1B | 25/26 | 11. |
Officials
| Prvi sodnik_ca | Drugi sodnik_ca |
|---|---|
| Vratarič Ema | Radovanović Danijel |
Prizorišče
| Dvorana Krim, Ljubljana |
|---|

