Črnuče
3 : 0
Triglav Kranj
3 : 0
Triglav KranjVideo
Izid
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | ∎ | Oznaka |
|---|---|---|---|---|---|
| Črnuče | 25 | 25 | 25 | 3 | Zmaga |
| Triglav Kranj | 15 | 16 | 16 | 0 | Poraz |
Črnuče
| # | Igralec | Položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servisi [Σ štv] | Servisi [npk Σ štv] | Servisi [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napadi [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trobiš Primož | Zunanji strelec | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 100 % | 50 % | - | - | - | - | . | - |
| 2 | Mihelčič Gregor | Podajalec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 6 | Šišakovič Aleksander | Korektor | 15 | 9 | 8 | 6 | 4 | - | - | - | . | . | 17 | 3 | - | 13 | 76 % | 2 |
| 8 | Kodrič Erik | Srednji bloker | 7 | 3 | 5 | 17 | 2 | 2 | - | - | . | . | 8 | - | - | 4 | 50 % | 1 |
| 9 | Vindišar Juš | Srednji bloker | 5 | 3 | 3 | 19 | 1 | - | - | - | . | . | 6 | 1 | - | 5 | 83 % | - |
| 10 | Verbič Val | Podajalec | 3 | 3 | - | 11 | 3 | 1 | - | - | . | . | 1 | - | - | 1 | 100 % | 1 |
| 15 | Drobež Jurij | Srednji bloker | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 16 | Lenič Jošt | Libero | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 67 % | 33 % | - | - | - | - | . | - |
| 17 | Rojc Bor | Zunanji strelec | 12 | 3 | 7 | 13 | 2 | 2 | 18 | - | 50 % | 22 % | 20 | 3 | - | 9 | 45 % | 1 |
| 18 | Hribar Jaka | Srednji bloker | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 19 | Prevorčnik Nace | Zunanji strelec | 8 | 4 | 6 | 7 | 1 | - | 14 | - | 43 % | 14 % | 15 | - | 1 | 8 | 53 % | - |
| Skupaj | 50 | 25 | 29 | 73 | 13 | 5 | 37 | 0 | 51 | 22 | 67 | 7 | 1 | 40 | 60 | 5 |
Triglav Kranj
| # | Igralec | Položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servisi [Σ štv] | Servisi [npk Σ štv] | Servisi [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napadi [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kiphut Nejc | Podajalec | - | - | −2 | 5 | 2 | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 4 | Primšar Miha | Srednji bloker | 3 | - | - | 10 | 3 | - | 1 | - | 0 % | 0 % | 5 | - | - | 3 | 60 % | - |
| 6 | Kalan Filip | Korektor | 9 | 2 | 4 | 7 | 1 | - | - | - | . | . | 21 | 4 | - | 9 | 43 % | - |
| 7 | Fajfar Matic | Zunanji strelec | 2 | 1 | −2 | 6 | - | - | 1 | - | 100 % | 100 % | 12 | 1 | 3 | 2 | 17 % | - |
| 8 | Mohar Andrej Aleš | Srednji bloker | 2 | 1 | - | 4 | 1 | - | - | - | . | . | 4 | 1 | - | 2 | 50 % | - |
| 183 | Karničar Kristjan | Zunanji strelec | - | - | −3 | 3 | 1 | - | 9 | - | 33 % | 11 % | 4 | 2 | - | - | 0 % | - |
| 193 | Kurat Arne | Srednji bloker | 3 | - | 1 | 4 | 2 | - | - | - | . | . | 2 | - | - | 2 | 100 % | 1 |
| 18 | Stenovec Jaka | Zunanji strelec | - | - | −2 | - | - | - | 26 | 2 | 42 % | 19 % | - | - | - | - | . | - |
| 21 | Nograšek Nejc | Zunanji strelec | 3 | 1 | −4 | 3 | 1 | - | 15 | 1 | 40 % | 13 % | 12 | 4 | 1 | 3 | 25 % | - |
| 32 | Lačen Mark | Podajalec | - | - | - | 4 | - | - | - | - | . | . | 1 | - | - | - | 0 % | - |
| 36 | Mavrič – Žikić Sergej | Zunanji strelec | - | - | −4 | 3 | 1 | - | 8 | 2 | 25 % | 13 % | 5 | - | 1 | - | 0 % | - |
| Skupaj | 22 | 5 | 5 | 49 | 12 | 0 | 60 | 5 | 38 | 17 | 66 | 12 | 5 | 21 | 32 | 1 |
Točke [Σ štv]
Brejki [Σ štv]
Osv. / izg. [Σ tčk]
Servisi [Σ štv]
Servisi [npk Σ štv]
Servisi [Σ tčk]
Sprejem [Σ štv]
Sprejem [npk Σ štv]
Sprejem [poz x̄ %]
Sprejem [odl x̄ %]
Napadi [Σ štv]
Napad [npk Σ štv]
Napad [blk Σ štv]
Napad [Σ tčk]
Napad [x̄ %]
Blok [Σ tčk]
| 50 | 22 |
| 25 | 5 |
| 29 | 5 |
| 73 | 49 |
| 13 | 12 |
| 5 | 0 |
| 37 | 60 |
| 0 | 5 |
| 51 | 38 |
| 22 | 17 |
| 67 | 66 |
| 7 | 12 |
| 1 | 5 |
| 40 | 21 |
| 60 | 32 |
| 5 | 1 |
Pretekle tekme
1 - 35. krog 1B
Športna dvorana Planina, Kranj Triglav Kranj : Črnuče |
Podrobnosti
| Datum | Termin | Liga | Sezona | Krog | Gledalcev |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/25 | 20:00 | 12. krog 1B | 25/26 | 12. | 40 |
Sodniki
| Prvi sodnik_ca | Drugi sodnik_ca |
|---|---|
| Hodžič Sandra | Radovanović Danijel |
Prizorišče
| Dvorana Maksa Pečarja, Črnuče |
|---|

