Črnuče
3 : 0
Ljubljana Volley
3 : 0
Ljubljana VolleyVideo
Izid
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | ∎ | Oznaka |
|---|---|---|---|---|---|
| Črnuče | 25 | 25 | 25 | 3 | Zmaga |
| Ljubljana Volley | 14 | 15 | 10 | 0 | Poraz |
Črnuče
| # | Igralec | Položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servisi [Σ štv] | Servisi [npk Σ štv] | Servisi [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napadi [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trobiš Primož | Zunanji strelec | 11 | 5 | 5 | 7 | 1 | - | 7 | 2 | 43 % | 14 % | 14 | 1 | 2 | 7 | 50 % | 4 |
| 2 | Mihelčič Gregor | Podajalec | 2 | 1 | −1 | 10 | 3 | - | - | - | . | . | 1 | - | - | 1 | 100 % | 1 |
| 6 | Šišakovič Aleksander | Korektor | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 8 | Kodrič Erik | Srednji bloker | 6 | 4 | 5 | 11 | 1 | - | - | - | . | . | 5 | - | - | 3 | 60 % | 3 |
| 9 | Vindišar Juš | Srednji bloker | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 10 | Verbič Val | Podajalec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 15 | Drobež Jurij | Srednji bloker | 9 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | - | - | . | . | 7 | 1 | - | 4 | 57 % | 4 |
| 16 | Lenič Jošt | Libero | - | - | −1 | - | - | - | 12 | 1 | 58 % | 42 % | - | - | - | - | . | - |
| 17 | Rojc Bor | Zunanji strelec | 14 | 11 | 13 | 24 | 1 | 7 | 7 | - | 57 % | 14 % | 8 | - | - | 5 | 63 % | 2 |
| 18 | Hribar Jaka | Srednji bloker | 6 | 3 | 1 | 13 | 2 | 3 | - | - | . | . | 13 | 2 | 1 | 2 | 15 % | 1 |
| 19 | Prevorčnik Nace | Zunanji strelec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 33 | Češnovar Matic | Korektor | - | - | - | 1 | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 72 | Kikelj Miha | Libero | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 77 | Kumer Žiga | Zunanji strelec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| Skupaj | 48 | 30 | 31 | 74 | 9 | 11 | 26 | 3 | 54 | 27 | 48 | 4 | 3 | 22 | 46 | 15 |
Ljubljana Volley
| # | Igralec | Položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servisi [Σ štv] | Servisi [npk Σ štv] | Servisi [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napadi [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Pivk Vasja | Srednji bloker | 2 | - | −1 | 4 | 1 | - | - | - | . | . | 6 | 1 | 1 | 2 | 33 % | - |
| 5 | Filovski David | Srednji bloker | 2 | 1 | −1 | 8 | 1 | 1 | - | - | . | . | 4 | 1 | 1 | 1 | 25 % | - |
| 6 | Maček Anže | Zunanji strelec | 5 | - | −1 | 4 | - | - | 5 | - | 60 % | 0 % | 15 | 1 | 5 | 4 | 27 % | 1 |
| 7 | Plaznik Aaron | Podajalec | - | - | −3 | 6 | 2 | - | - | - | . | . | 3 | - | 1 | - | 0 % | - |
| 8 | Adam Žan | Korektor | 1 | - | −4 | 3 | 2 | - | - | - | . | . | 6 | 2 | 1 | 1 | 17 % | - |
| 9 | Šušterič Jaša | Libero | - | - | −4 | - | - | - | 16 | 4 | 38 % | 19 % | - | - | - | - | . | - |
| 10 | Safari Amirhossein | Zunanji strelec | 1 | - | −9 | 2 | 1 | - | 18 | 4 | 33 % | 17 % | 11 | 1 | 4 | 1 | 9 % | - |
| 11 | Gnamuš Klemen | Zunanji strelec | - | - | −2 | 1 | - | - | 5 | 2 | 20 % | 0 % | - | - | - | - | . | - |
| 12 | Sirar Dejan | Zunanji strelec | - | - | −1 | 1 | 1 | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 15 | Niazi Nima | Zunanji strelec | 14 | 2 | 3 | 8 | 4 | 2 | 20 | 1 | 40 % | 20 % | 29 | 4 | 2 | 10 | 34 % | 2 |
| 17 | Pavlič Matic | Srednji bloker | - | - | −1 | 2 | 1 | - | - | - | . | . | 1 | - | - | - | 0 % | - |
| 19 | Zalokar Gal | Libero | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 % | 0 % | - | - | - | - | . | - |
| 23 | Ghanbaridodangeh Pouya | Podajalec | - | - | −1 | 1 | 1 | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 24 | Marušič Jaro Svit | Korektor | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| Skupaj | 25 | 3 | 3 | 40 | 14 | 3 | 65 | 11 | 37 | 15 | 75 | 10 | 15 | 19 | 25 | 3 |
Točke [Σ štv]
Brejki [Σ štv]
Osv. / izg. [Σ tčk]
Servisi [Σ štv]
Servisi [npk Σ štv]
Servisi [Σ tčk]
Sprejem [Σ štv]
Sprejem [npk Σ štv]
Sprejem [poz x̄ %]
Sprejem [odl x̄ %]
Napadi [Σ štv]
Napad [npk Σ štv]
Napad [blk Σ štv]
Napad [Σ tčk]
Napad [x̄ %]
Blok [Σ tčk]
| 48 | 25 |
| 30 | 3 |
| 31 | 3 |
| 74 | 40 |
| 9 | 14 |
| 11 | 3 |
| 26 | 65 |
| 3 | 11 |
| 54 | 37 |
| 27 | 15 |
| 48 | 75 |
| 4 | 10 |
| 3 | 15 |
| 22 | 19 |
| 46 | 25 |
| 15 | 3 |
Podrobnosti
| Datum | Termin | Liga | Sezona | Krog |
|---|---|---|---|---|
| 5/11/25 | 20:00 | 4. krog 1B | 25/26 | 4. |
Prizorišče
| Dvorana Maksa Pečarja, Črnuče |
|---|

