Triglav Kranj
0 : 3
SIP Šempeter
0 : 3
SIP ŠempeterIzid
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | ∎ | Oznaka |
|---|---|---|---|---|---|
| Triglav Kranj | 14 | 19 | 17 | 0 | Poraz |
| SIP Šempeter | 25 | 25 | 25 | 3 | Zmaga |
Triglav Kranj
| # | Igralec | Položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servisi [Σ štv] | Servisi [npk Σ štv] | Servisi [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napadi [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kiphut Nejc | Podajalec | 1 | - | - | 6 | 1 | - | 1 | - | 0 % | 0 % | - | - | - | - | . | 1 |
| 36 | Bevk Rok | Korektor | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | . | . | 6 | - | - | 1 | 17 % | 1 |
| 4 | Primšar Miha | Srednji bloker | 3 | - | 1 | 3 | 2 | - | - | - | . | . | 5 | - | - | 3 | 60 % | - |
| 6 | Kalan Filip | Korektor | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1 | 1 | 0 % | 0 % | 16 | 1 | 1 | 4 | 25 % | - |
| 7 | Fajfar Matic | Zunanji strelec | 8 | 3 | 1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 1 | 50 % | 13 % | 25 | 3 | 2 | 6 | 24 % | - |
| 8 | Mohar Andrej Aleš | Srednji bloker | 2 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | . | . | 1 | - | - | 1 | 100 % | 1 |
| 193 | Kurat Arne | Srednji bloker | 3 | - | 1 | 9 | - | - | 1 | - | 100 % | 0 % | 10 | 2 | - | 2 | 20 % | 1 |
| 13 | Verbič Robert | Libero | - | - | −1 | - | - | - | 20 | 1 | 40 % | 10 % | - | - | - | - | . | - |
| 21 | Nograšek Nejc | Zunanji strelec | 10 | 6 | - | 9 | 4 | 3 | 32 | 3 | 44 % | 13 % | 29 | 2 | 1 | 7 | 24 % | - |
| 32 | Lačen Mark | Podajalec | - | - | −1 | 3 | - | - | 1 | 1 | 0 % | 0 % | - | - | - | - | . | - |
| 36 | Mavrič – Žikić Sergej | Zunanji strelec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| Skupaj | 33 | 11 | 8 | 52 | 8 | 5 | 64 | 7 | 42 | 11 | 92 | 8 | 4 | 24 | 26 | 4 |
SIP Šempeter
| # | Igralec | Položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servisi [Σ štv] | Servisi [npk Σ štv] | Servisi [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napadi [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosanc Miha | Zunanji strelec | 12 | 6 | 8 | 13 | 1 | 1 | 11 | 1 | 18 % | 0 % | 23 | 1 | 1 | 11 | 48 % | - |
| 2 | Cestnik Svetina Gal | Korektor | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 3 | Košenina Teo | Zunanji strelec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 4 | Senčič Rok | Srednji bloker | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 5 | Sternad Nejc | Srednji bloker | 5 | 5 | 1 | 12 | 3 | 2 | - | - | . | . | 6 | 1 | - | 2 | 33 % | 1 |
| 6 | Muhovic Žan | Korektor | 10 | 2 | 7 | 12 | - | - | - | - | . | . | 17 | 2 | 1 | 9 | 53 % | 1 |
| 7 | Senčič Matevž | Libero | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 8 | Špes Podbregar Filip | Zunanji strelec | 17 | 9 | 11 | 11 | 2 | 1 | 23 | 2 | 52 % | 26 % | 34 | 1 | 1 | 16 | 47 % | - |
| 9 | Matko Tim | Libero | - | - | −2 | - | - | - | 10 | 2 | 30 % | 10 % | - | - | - | - | . | - |
| 10 | Jost Maks | Zunanji strelec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 11 | Ramšak Vid | Podajalec | 5 | 4 | 3 | 17 | 1 | 3 | - | - | . | . | 4 | - | 1 | 1 | 25 % | 1 |
| 15 | Kurent Mark | Podajalec | - | - | - | 1 | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 22 | Jurčenko Jon | Srednji bloker | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 53 | Pšaker Žak | Korektor | 5 | 2 | 2 | 7 | 2 | - | - | - | . | . | 7 | 1 | - | 4 | 57 % | 1 |
| Skupaj | 54 | 28 | 32 | 73 | 9 | 7 | 44 | 5 | 39 | 16 | 91 | 6 | 4 | 43 | 47 | 4 |
Točke [Σ štv]
Brejki [Σ štv]
Osv. / izg. [Σ tčk]
Servisi [Σ štv]
Servisi [npk Σ štv]
Servisi [Σ tčk]
Sprejem [Σ štv]
Sprejem [npk Σ štv]
Sprejem [poz x̄ %]
Sprejem [odl x̄ %]
Napadi [Σ štv]
Napad [npk Σ štv]
Napad [blk Σ štv]
Napad [Σ tčk]
Napad [x̄ %]
Blok [Σ tčk]
| 33 | 54 |
| 11 | 28 |
| 8 | 32 |
| 52 | 73 |
| 8 | 9 |
| 5 | 7 |
| 64 | 44 |
| 7 | 5 |
| 42 | 39 |
| 11 | 16 |
| 92 | 91 |
| 8 | 6 |
| 4 | 4 |
| 24 | 43 |
| 26 | 47 |
| 4 | 4 |
Podrobnosti
| Datum | Termin | Liga | Sezona | Krog |
|---|---|---|---|---|
| 1/11/25 | 16:00 | 3. krog 1B | 25/26 | 3. |
Prizorišče
| Športna dvorana Planina, Kranj |
|---|

