Izid
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ∎ | Oznaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šoštanj Topolšica | 25 | 20 | 25 | 12 | 10 | 2 | Poraz v odločilnem nizu |
| Ljubljana Volley | 20 | 25 | 22 | 25 | 15 | 3 | Zmaga v odločilnem nizu |
Šoštanj Topolšica
| # | Igralec | Položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servisi [Σ štv] | Servisi [npk Σ štv] | Servisi [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napadi [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martinc Davorin | Srednji bloker | 6 | 4 | 3 | 18 | 3 | 3 | - | - | . | . | 7 | - | - | 2 | 29 % | 1 |
| 4 | Skaza Enej | Podajalec | - | - | - | 1 | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 5 | Kugovnič Ožbej | Libero | - | - | - | - | - | - | 39 | - | 56 % | 28 % | - | - | - | - | . | - |
| 6 | Samec Aljaž | Libero | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 % | 0 % | - | - | - | - | . | - |
| 7 | Hladin Markus Ažbe | Srednji bloker | - | - | - | 1 | - | - | - | - | . | . | 1 | - | - | - | 0 % | - |
| 10 | Gabor Filip | Korektor | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 0 % | 0 % | 1 | - | - | 1 | 100 % | - |
| 12 | Mazej Kristjan | Korektor | 22 | 8 | 11 | 14 | 3 | - | 39 | 2 | 38 % | 10 % | 46 | 2 | 4 | 17 | 37 % | 5 |
| 13 | Efremov Toše | Korektor | 17 | 2 | 7 | 9 | 4 | - | - | - | . | . | 37 | 3 | 3 | 15 | 41 % | 2 |
| 14 | Pergovnik Lucijan | Srednji bloker | 3 | - | - | 8 | 2 | - | - | - | . | . | 7 | 1 | - | 3 | 43 % | - |
| 15 | Plankelj Marko | Korektor | 11 | 3 | 2 | 22 | 3 | 1 | 8 | 1 | 88 % | 63 % | 33 | 2 | 3 | 10 | 30 % | - |
| 24 | Sternad David | Podajalec | 2 | 1 | −3 | 18 | 4 | 1 | 1 | - | 0 % | 0 % | 3 | 1 | - | - | 0 % | 1 |
| 28 | Plaskan Maks | Zunanji strelec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 42 | Pejić Gašper | Zunanji strelec | 4 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | . | . | 14 | 1 | - | 4 | 29 % | - |
| Skupaj | 66 | 19 | 27 | 93 | 19 | 5 | 89 | 3 | 49 | 22 | 149 | 10 | 10 | 52 | 35 | 9 |
Ljubljana Volley
| # | Igralec | Položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servisi [Σ štv] | Servisi [npk Σ štv] | Servisi [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napadi [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Filovski David | Srednji bloker | 17 | 5 | 16 | 13 | 1 | - | - | - | . | . | 25 | - | - | 15 | 60 % | 2 |
| 6 | Maček Anže | Zunanji strelec | 13 | 7 | 10 | 18 | 2 | 1 | 17 | 1 | 53 % | 18 % | 27 | - | - | 12 | 44 % | - |
| 7 | Plaznik Aaron | Podajalec | 2 | 1 | - | 22 | 1 | - | - | - | . | . | 3 | 1 | - | - | 0 % | 2 |
| 8 | Adam Žan | Korektor | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 9 | Šušterič Jaša | Libero | - | - | −1 | - | - | - | 25 | 1 | 64 % | 24 % | 1 | - | - | - | 0 % | - |
| 10 | Safari Amirhossein | Zunanji strelec | 2 | - | −1 | 3 | 1 | - | 4 | 1 | 50 % | 25 % | 5 | - | 1 | 2 | 40 % | - |
| 11 | Gnamuš Klemen | Zunanji strelec | 8 | 6 | 2 | 13 | 2 | - | 27 | 2 | 41 % | 11 % | 19 | - | 2 | 5 | 26 % | 3 |
| 12 | Sirar Dejan | Zunanji strelec | - | - | −1 | 1 | 1 | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 15 | Niazi Nima | Zunanji strelec | 31 | 7 | 15 | 16 | 5 | 1 | - | - | . | . | 56 | 5 | 6 | 27 | 48 % | 3 |
| 17 | Pavlič Matic | Srednji bloker | 3 | 2 | - | 10 | 2 | 1 | - | - | . | . | 6 | 1 | - | 2 | 33 % | - |
| 19 | Zalokar Gal | Libero | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 23 | Ghanbaridodangeh Pouya | Podajalec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 24 | Marušič Jaro Svit | Korektor | 2 | 2 | - | 10 | 2 | - | - | - | . | . | 3 | - | - | 2 | 67 % | - |
| Skupaj | 78 | 30 | 43 | 106 | 17 | 3 | 73 | 5 | 52 | 18 | 145 | 7 | 9 | 65 | 45 | 10 |
Točke [Σ štv]
Brejki [Σ štv]
Osv. / izg. [Σ tčk]
Servisi [Σ štv]
Servisi [npk Σ štv]
Servisi [Σ tčk]
Sprejem [Σ štv]
Sprejem [npk Σ štv]
Sprejem [poz x̄ %]
Sprejem [odl x̄ %]
Napadi [Σ štv]
Napad [npk Σ štv]
Napad [blk Σ štv]
Napad [Σ tčk]
Napad [x̄ %]
Blok [Σ tčk]
| 66 | 78 |
| 19 | 30 |
| 27 | 43 |
| 93 | 106 |
| 19 | 17 |
| 5 | 3 |
| 89 | 73 |
| 3 | 5 |
| 49 | 52 |
| 22 | 18 |
| 149 | 145 |
| 10 | 7 |
| 10 | 9 |
| 52 | 65 |
| 35 | 45 |
| 9 | 10 |
Pretekle tekme
3 - 03. krog 1B
Dvorana Krim, Ljubljana Ljubljana Volley : Šoštanj Topolšica |
Podrobnosti
| Datum | Termin | Liga | Sezona | Krog | Gledalcev |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/12/25 | 20:00 | 10. krog 1B | 25/26 | 10. | 85 |
Sodniki
| Prvi sodnik_ca | Drugi sodnik_ca |
|---|---|
| Slak Blaž | Zlatanov Robert |
Prizorišče
| Športna dvorana Šoštanj |
|---|


Ljubljana Volley
