Izidi
Prva A liga 25/26
| Rang | Ekipa | TOČK | ZMAGE | PORAZI | NIZI KOLIČNIK | TOČKE KOLIČNIK | ODIGRANIH | FORMA | NASL. TEKMEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACH Volley Ljubljana | 44 | 15 | 0 | 9.000 | 1.308 | 15 | ![]() | |
| 2 | Alpacem Kanal | 31 | 10 | 4 | 1.667 | 1.093 | 14 | ![]() | |
| 3 | Calcit Volley | 29 | 10 | 4 | 1.600 | 1.075 | 14 | ![]() | |
| 4 | i-Vent Maribor | 24 | 8 | 6 | 1.217 | 1.038 | 14 | ![]() | |
| 5 | Panvita Pomgrad | 16 | 6 | 8 | 0.800 | 0.965 | 14 | ![]() | |
| 6 | Krka | 16 | 5 | 9 | 0.688 | 0.988 | 14 | ![]() | |
| 7 | Merkur Triglav Kranj | 9 | 2 | 13 | 0.410 | 0.848 | 15 | ![]() | |
| 8 | Fužinar Ravne | 5 | 2 | 14 | 0.273 | 0.793 | 16 | ![]() |











