Izidi
Prva B liga 25/26
| Rang | Ekipa | TOČK | ZMAGE | PORAZI | NIZI KOLIČNIK | TOČKE KOLIČNIK | ODIGRANIH | FORMA | NASL. TEKMEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Špan Brezovica | 38 | 13 | 2 | 2.857 | 1.210 | 15 | ![]() | |
| 2 | Črnuče | 34 | 11 | 4 | 1.950 | 1.162 | 15 | ![]() | |
| 3 | Hoče | 31 | 12 | 4 | 1.182 | 0.918 | 16 | ![]() | |
| 4 | SIP Šempeter | 25 | 8 | 7 | 1.318 | 1.010 | 15 | ![]() | |
| 5 | Ljubljana Volley | 24 | 8 | 8 | 0.941 | 0.941 | 16 | ![]() | |
| 6 | Šoštanj Topolšica | 18 | 5 | 10 | 0.694 | 0.845 | 15 | ![]() | |
| 7 | KEKOOprema Žužemberk | 12 | 4 | 11 | 0.474 | 0.876 | 15 | ![]() | |
| 8 | Triglav Kranj | 1 | 0 | 15 | 0.178 | 0.804 | 15 | ![]() |









