Triglav Kranj
1 : 3
Črnuče
1 : 3
ČrnučeIzid
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | ∎ | Oznaka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Triglav Kranj | 13 | 21 | 25 | 16 | 1 | Poraz |
| Črnuče | 25 | 25 | 23 | 25 | 3 | Zmaga |
Triglav Kranj
| # | Igralec | Položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servisi [Σ štv] | Servisi [npk Σ štv] | Servisi [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napadi [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kiphut Nejc | Podajalec | - | - | −1 | 6 | 1 | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 4 | Primšar Miha | Srednji bloker | 7 | 1 | 6 | 14 | - | - | - | - | . | . | 10 | - | 1 | 6 | 60 % | 1 |
| 6 | Kalan Filip | Korektor | 5 | 1 | −1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 0 % | 0 % | 18 | 4 | 1 | 5 | 28 % | - |
| 7 | Fajfar Matic | Zunanji strelec | 6 | 3 | 1 | 16 | 3 | 1 | 12 | 2 | 67 % | 25 % | 15 | - | - | 4 | 27 % | 1 |
| 8 | Mohar Andrej Aleš | Srednji bloker | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | . | . | 3 | 1 | - | 2 | 67 % | - |
| 183 | Karničar Kristjan | Zunanji strelec | - | - | - | 1 | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 193 | Kurat Arne | Srednji bloker | 12 | 3 | 9 | 11 | 1 | - | - | - | . | . | 17 | 1 | 1 | 10 | 59 % | 2 |
| 13 | Verbič Robert | Libero | - | - | −2 | - | - | - | 32 | 2 | 34 % | 25 % | - | - | - | - | . | - |
| 18 | Stenovec Jaka | Zunanji strelec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 21 | Nograšek Nejc | Zunanji strelec | 12 | 5 | −4 | 13 | 6 | 1 | 34 | 2 | 44 % | 12 % | 31 | 4 | 4 | 11 | 35 % | - |
| 32 | Lačen Mark | Podajalec | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | - | - | - | . | . | 3 | - | - | 2 | 67 % | - |
| 36 | Mavrič – Žikić Sergej | Zunanji strelec | 1 | - | −3 | 1 | 1 | - | - | - | . | . | 6 | 2 | 1 | 1 | 17 % | - |
| Skupaj | 46 | 14 | 18 | 76 | 13 | 2 | 79 | 7 | 43 | 19 | 103 | 12 | 8 | 41 | 40 | 4 |
Črnuče
| # | Igralec | Položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servisi [Σ štv] | Servisi [npk Σ štv] | Servisi [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napadi [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trobiš Primož | Zunanji strelec | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | - | 6 | - | 67 % | 17 % | 9 | - | - | 3 | 33 % | 2 |
| 2 | Mihelčič Gregor | Podajalec | - | - | - | 5 | - | - | - | - | . | . | 2 | - | - | - | 0 % | - |
| 6 | Šišakovič Aleksander | Korektor | 11 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | - | - | . | . | 16 | 1 | - | 8 | 50 % | 2 |
| 8 | Kodrič Erik | Srednji bloker | 9 | 2 | 6 | 5 | 2 | - | - | - | . | . | 10 | 1 | - | 8 | 80 % | 1 |
| 9 | Vindišar Juš | Srednji bloker | 3 | - | - | 6 | 2 | - | - | - | . | . | 3 | - | 1 | 2 | 67 % | 1 |
| 10 | Verbič Val | Podajalec | - | - | −3 | 3 | 2 | - | - | - | . | . | 1 | 1 | - | - | 0 % | - |
| 15 | Drobež Jurij | Srednji bloker | 3 | - | - | 20 | 3 | - | - | - | . | . | 7 | - | - | 3 | 43 % | - |
| 16 | Lenič Jošt | Libero | - | - | −1 | - | - | - | 12 | 1 | 50 % | 8 % | - | - | - | - | . | - |
| 17 | Rojc Bor | Zunanji strelec | 16 | 7 | 10 | 22 | 1 | 2 | 30 | 1 | 40 % | 17 % | 27 | 2 | 2 | 14 | 52 % | - |
| 18 | Hribar Jaka | Srednji bloker | 9 | 3 | 4 | 6 | 2 | - | - | - | . | . | 17 | 3 | - | 9 | 53 % | - |
| 19 | Prevorčnik Nace | Zunanji strelec | 10 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 10 | - | 50 % | 20 % | 19 | 2 | 1 | 7 | 37 % | 1 |
| 33 | Češnovar Matic | Korektor | 3 | 3 | 2 | 11 | - | 1 | 5 | - | 0 % | 0 % | 3 | 1 | - | 1 | 33 % | 1 |
| Skupaj | 69 | 31 | 39 | 96 | 17 | 6 | 63 | 2 | 43 | 14 | 114 | 11 | 4 | 55 | 48 | 8 |
Točke [Σ štv]
Brejki [Σ štv]
Osv. / izg. [Σ tčk]
Servisi [Σ štv]
Servisi [npk Σ štv]
Servisi [Σ tčk]
Sprejem [Σ štv]
Sprejem [npk Σ štv]
Sprejem [poz x̄ %]
Sprejem [odl x̄ %]
Napadi [Σ štv]
Napad [npk Σ štv]
Napad [blk Σ štv]
Napad [Σ tčk]
Napad [x̄ %]
Blok [Σ tčk]
| 46 | 69 |
| 14 | 31 |
| 18 | 39 |
| 76 | 96 |
| 13 | 17 |
| 2 | 6 |
| 79 | 63 |
| 7 | 2 |
| 43 | 43 |
| 19 | 14 |
| 103 | 114 |
| 12 | 11 |
| 8 | 4 |
| 41 | 55 |
| 40 | 48 |
| 4 | 8 |
Podrobnosti
| Datum | Termin | Liga | Sezona | Krog |
|---|---|---|---|---|
| 8/11/25 | 16:00 | 5. krog 1B | 25/26 | 5. |
Sodniki
Prizorišče
| Športna dvorana Planina, Kranj |
|---|

