SIP Šempeter
3 : 1
Hoče
3 : 1
HočeIzid
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | ∎ | Oznaka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIP Šempeter | 25 | 25 | 18 | 25 | 3 | Zmaga |
| Hoče | 20 | 21 | 25 | 23 | 1 | Poraz |
SIP Šempeter
| # | Igralec | Položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servisi [Σ štv] | Servisi [npk Σ štv] | Servisi [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napadi [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosanc Miha | Zunanji strelec | 21 | 10 | 18 | 16 | - | - | 16 | - | 63 % | 38 % | 47 | 3 | - | 17 | 36 % | 4 |
| 2 | Cestnik Svetina Gal | Korektor | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 3 | Košenina Teo | Zunanji strelec | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 4 | Senčič Rok | Srednji bloker | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 5 | Sternad Nejc | Srednji bloker | - | - | - | 2 | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 6 | Muhovic Žan | Korektor | 8 | 6 | 3 | 16 | 1 | - | - | - | . | . | 23 | 4 | - | 5 | 22 % | 3 |
| 7 | Senčič Matevž | Libero | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 8 | Špes Podbregar Filip | Zunanji strelec | 8 | 3 | 4 | 17 | - | - | 25 | - | 84 % | 36 % | 29 | 4 | - | 8 | 28 % | - |
| 9 | Matko Tim | Libero | - | - | −2 | - | - | - | 33 | 2 | 58 % | 36 % | - | - | - | - | . | - |
| 10 | Jost Maks | Zunanji strelec | - | - | - | 4 | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 11 | Ramšak Vid | Podajalec | 2 | - | 1 | 9 | 1 | - | - | - | . | . | 1 | - | - | 1 | 100 % | 1 |
| 15 | Kurent Mark | Podajalec | - | - | −1 | - | - | - | - | - | . | . | 1 | 1 | - | - | 0 % | - |
| 22 | Jurčenko Jon | Srednji bloker | 6 | - | 3 | 11 | 3 | - | - | - | . | . | 10 | - | - | 4 | 40 % | 2 |
| 53 | Pšaker Žak | Korektor | 10 | 2 | 5 | 17 | 4 | - | - | - | . | . | 11 | 1 | - | 7 | 64 % | 3 |
| Skupaj | 55 | 21 | 34 | 92 | 9 | 0 | 74 | 2 | 68 | 36 | 122 | 13 | 0 | 42 | 34 | 13 |
Hoče
| # | Igralec | Položaj | Točke [Σ štv] | Brejki [Σ štv] | Osv. / izg. [Σ tčk] | Servisi [Σ štv] | Servisi [npk Σ štv] | Servisi [Σ tčk] | Sprejem [Σ štv] | Sprejem [npk Σ štv] | Sprejem [poz x̄ %] | Sprejem [odl x̄ %] | Napadi [Σ štv] | Napad [npk Σ štv] | Napad [blk Σ štv] | Napad [Σ tčk] | Napad [x̄ %] | Blok [Σ tčk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kavnik Andraž | Srednji bloker | 9 | 3 | 6 | 13 | 2 | - | - | - | . | . | 16 | 1 | - | 9 | 56 % | - |
| 3 | Javornik Bojan Jan | Podajalec | 1 | - | −2 | 16 | 3 | - | 1 | - | 100 % | 0 % | - | - | - | - | . | 1 |
| 6 | Ferk Tim | Libero | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 9 | Špindler Rok | Korektor | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | . | . | 5 | - | - | 1 | 20 % | 1 |
| 12 | Lokvenec Vojdan | Srednji bloker | 11 | 3 | 10 | 15 | 1 | - | 2 | - | 50 % | 0 % | 15 | - | - | 9 | 60 % | 2 |
| 15 | Kop Jaka | Korektor | 18 | 5 | 5 | 10 | 2 | - | - | - | . | . | 47 | 10 | 1 | 16 | 34 % | 2 |
| 16 | Jamnikar Žan | Zunanji strelec | 13 | 9 | 5 | 18 | 4 | 2 | 45 | - | 84 % | 58 % | 30 | 4 | - | 10 | 33 % | 1 |
| 17 | Horvat Anej | Srednji bloker | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| 18 | Gregorc Planinc Kyan | Zunanji strelec | 4 | 2 | −1 | 4 | 1 | - | 8 | - | 50 % | 38 % | 19 | 4 | - | 3 | 16 % | 1 |
| 20 | Semprimožnik Matevž | Zunanji strelec | 5 | 1 | 1 | 9 | 1 | - | 6 | - | 83 % | 50 % | 15 | 2 | 1 | 4 | 27 % | 1 |
| 27 | Hribernik Žiga | Podajalec | - | - | - | 2 | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | . | - |
| Skupaj | 63 | 24 | 29 | 89 | 14 | 2 | 62 | 0 | 76 | 51 | 147 | 21 | 2 | 52 | 35 | 9 |
Točke [Σ štv]
Brejki [Σ štv]
Osv. / izg. [Σ tčk]
Servisi [Σ štv]
Servisi [npk Σ štv]
Servisi [Σ tčk]
Sprejem [Σ štv]
Sprejem [npk Σ štv]
Sprejem [poz x̄ %]
Sprejem [odl x̄ %]
Napadi [Σ štv]
Napad [npk Σ štv]
Napad [blk Σ štv]
Napad [Σ tčk]
Napad [x̄ %]
Blok [Σ tčk]
| 55 | 63 |
| 21 | 24 |
| 34 | 29 |
| 92 | 89 |
| 9 | 14 |
| 0 | 2 |
| 74 | 83 |
| 2 | 0 |
| 68 | 76 |
| 36 | 51 |
| 122 | 147 |
| 13 | 21 |
| 0 | 2 |
| 42 | 52 |
| 34 | 35 |
| 13 | 9 |
Podrobnosti
| Datum | Termin | Liga | Sezona | Krog | Gledalcev |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/25 | 19:30 | 7. krog 1B | 25/26 | 7. | 80 |
Sodniki
| Prvi sodnik_ca | Drugi sodnik_ca |
|---|---|
| Kramar Franci | Perčič Dejan |

